Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 03/09/25 à 12h 0,01 m
  • 03/09/25 à 06h 0,01 m
  • 03/09/25 à 00h 0,01 m
  • 02/09/25 à 18h 0,02 m
  • 02/09/25 à 12h 0,01 m
  • 02/09/25 à 06h 0,01 m
  • 02/09/25 à 00h 0,02 m
  • 01/09/25 à 18h 0,02 m
  • 01/09/25 à 12h 0,02 m
  • 01/09/25 à 06h 0,02 m
  • 01/09/25 à 00h 0,02 m
  • 31/08/25 à 18h 0,02 m
  • 31/08/25 à 12h 0,02 m
  • 31/08/25 à 06h 0,01 m
  • 31/08/25 à 00h 0,01 m
  • 30/08/25 à 18h 0,01 m
  • 30/08/25 à 12h 0,01 m
  • 30/08/25 à 06h 0,02 m
  • 30/08/25 à 00h 0,01 m
  • 29/08/25 à 18h 0,01 m
  • 29/08/25 à 12h 0,01 m
  • 29/08/25 à 06h 0,01 m
  • 29/08/25 à 00h 0,00 m
  • 28/08/25 à 18h 0,01 m
  • 28/08/25 à 12h 0,01 m
  • 28/08/25 à 06h 0,01 m
  • 28/08/25 à 00h 0,01 m
  • 27/08/25 à 18h 0,01 m

» Les Barrages : les données sur 24h