cholet.fr

Ville et Agglomération

Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 09/12/25 à 00h -0,07 m
  • 08/12/25 à 18h -0,07 m
  • 08/12/25 à 12h -0,07 m
  • 08/12/25 à 06h -0,07 m
  • 08/12/25 à 00h -0,08 m
  • 07/12/25 à 18h -0,07 m
  • 07/12/25 à 12h -0,08 m
  • 07/12/25 à 06h -0,07 m
  • 07/12/25 à 00h -0,06 m
  • 06/12/25 à 18h -0,06 m
  • 06/12/25 à 12h -0,06 m
  • 06/12/25 à 06h -0,06 m
  • 06/12/25 à 00h -0,05 m
  • 05/12/25 à 18h -0,05 m
  • 05/12/25 à 12h -0,05 m
  • 05/12/25 à 06h -0,04 m
  • 05/12/25 à 00h -0,03 m
  • 04/12/25 à 18h -0,03 m
  • 04/12/25 à 12h -0,03 m
  • 04/12/25 à 06h -0,02 m
  • 04/12/25 à 00h -0,02 m
  • 03/12/25 à 18h -0,01 m
  • 03/12/25 à 12h -0,01 m
  • 03/12/25 à 06h 0,00 m
  • 03/12/25 à 00h 0,01 m
  • 02/12/25 à 18h 0,02 m
  • 02/12/25 à 12h 0,02 m
  • 02/12/25 à 06h 0,02 m

» Les Barrages : les données sur 24h