Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
02/12/25 à 06h | 0,02m
02/12/25 à 12h | 0,02m
02/12/25 à 18h | 0,02m
03/12/25 à 00h | 0,01m
03/12/25 à 06h | 0,00m
03/12/25 à 12h | -0,01m
03/12/25 à 18h | -0,01m
04/12/25 à 00h | -0,02m
04/12/25 à 06h | -0,02m
04/12/25 à 12h | -0,03m
04/12/25 à 18h | -0,03m
05/12/25 à 00h | -0,03m
05/12/25 à 06h | -0,04m
05/12/25 à 12h | -0,05m
05/12/25 à 18h | -0,05m
06/12/25 à 00h | -0,05m
06/12/25 à 06h | -0,06m
06/12/25 à 12h | -0,06m
06/12/25 à 18h | -0,06m
07/12/25 à 00h | -0,06m
07/12/25 à 06h | -0,07m
07/12/25 à 12h | -0,08m
07/12/25 à 18h | -0,07m
08/12/25 à 00h | -0,08m
08/12/25 à 06h | -0,07m
08/12/25 à 12h | -0,07m
08/12/25 à 18h | -0,07m
09/12/25 à 00h | -0,07mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 09/12/25 à 00h -0,07 m
- 08/12/25 à 18h -0,07 m
- 08/12/25 à 12h -0,07 m
- 08/12/25 à 06h -0,07 m
- 08/12/25 à 00h -0,08 m
- 07/12/25 à 18h -0,07 m
- 07/12/25 à 12h -0,08 m
- 07/12/25 à 06h -0,07 m
- 07/12/25 à 00h -0,06 m
- 06/12/25 à 18h -0,06 m
- 06/12/25 à 12h -0,06 m
- 06/12/25 à 06h -0,06 m
- 06/12/25 à 00h -0,05 m
- 05/12/25 à 18h -0,05 m
- 05/12/25 à 12h -0,05 m
- 05/12/25 à 06h -0,04 m
- 05/12/25 à 00h -0,03 m
- 04/12/25 à 18h -0,03 m
- 04/12/25 à 12h -0,03 m
- 04/12/25 à 06h -0,02 m
- 04/12/25 à 00h -0,02 m
- 03/12/25 à 18h -0,01 m
- 03/12/25 à 12h -0,01 m
- 03/12/25 à 06h 0,00 m
- 03/12/25 à 00h 0,01 m
- 02/12/25 à 18h 0,02 m
- 02/12/25 à 12h 0,02 m
- 02/12/25 à 06h 0,02 m