Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 06/07/25 à 18h 0,02 m
  • 06/07/25 à 12h 0,01 m
  • 06/07/25 à 06h 0,01 m
  • 06/07/25 à 00h 0,01 m
  • 05/07/25 à 18h 0,01 m
  • 05/07/25 à 12h 0,01 m
  • 05/07/25 à 06h 0,01 m
  • 05/07/25 à 00h 0,00 m
  • 04/07/25 à 18h 0,01 m
  • 04/07/25 à 12h 0,01 m
  • 04/07/25 à 06h 0,01 m
  • 04/07/25 à 00h 0,01 m
  • 03/07/25 à 18h 0,01 m
  • 03/07/25 à 12h 0,01 m
  • 03/07/25 à 06h 0,00 m
  • 03/07/25 à 00h 0,01 m
  • 02/07/25 à 18h 0,01 m
  • 02/07/25 à 12h 0,01 m
  • 02/07/25 à 06h 0,01 m
  • 02/07/25 à 00h 0,01 m
  • 01/07/25 à 18h 0,01 m
  • 01/07/25 à 12h 0,01 m
  • 01/07/25 à 06h 0,01 m
  • 01/07/25 à 00h 0,02 m
  • 30/06/25 à 18h 0,02 m
  • 30/06/25 à 12h 0,01 m
  • 30/06/25 à 06h 0,01 m
  • 30/06/25 à 00h 0,01 m

» Les Barrages : les données sur 24h