Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
22/09/26 à 00h | -0,39m
22/09/26 à 06h | -0,39m
22/09/26 à 12h | -0,39m
22/09/26 à 18h | -0,39m
23/09/26 à 00h | -0,40m
23/09/26 à 06h | -0,40m
23/09/26 à 12h | -0,40m
23/09/26 à 18h | -0,40m
24/09/26 à 00h | -0,40m
24/09/26 à 06h | -0,40m
24/09/26 à 12h | -0,40m
24/09/26 à 18h | -0,40m
25/09/26 à 00h | -0,40m
25/09/26 à 06h | -0,41m
25/09/26 à 12h | -0,40m
25/09/26 à 18h | -0,40m
26/09/26 à 00h | -0,41m
26/09/26 à 06h | -0,41m
26/09/26 à 12h | -0,40m
26/09/26 à 18h | -0,41m
27/09/26 à 00h | -0,41m
27/09/26 à 06h | -0,41m
27/09/26 à 12h | -0,41m
27/09/26 à 18h | -0,41m
28/09/26 à 00h | -0,41m
28/09/26 à 06h | -0,41m
28/09/26 à 12h | -0,40m
28/09/26 à 18h | -0,40mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 28/09/26 à 18h -0,40 m
- 28/09/26 à 12h -0,40 m
- 28/09/26 à 06h -0,41 m
- 28/09/26 à 00h -0,41 m
- 27/09/26 à 18h -0,41 m
- 27/09/26 à 12h -0,41 m
- 27/09/26 à 06h -0,41 m
- 27/09/26 à 00h -0,41 m
- 26/09/26 à 18h -0,41 m
- 26/09/26 à 12h -0,40 m
- 26/09/26 à 06h -0,41 m
- 26/09/26 à 00h -0,41 m
- 25/09/26 à 18h -0,40 m
- 25/09/26 à 12h -0,40 m
- 25/09/26 à 06h -0,41 m
- 25/09/26 à 00h -0,40 m
- 24/09/26 à 18h -0,40 m
- 24/09/26 à 12h -0,40 m
- 24/09/26 à 06h -0,40 m
- 24/09/26 à 00h -0,40 m
- 23/09/26 à 18h -0,40 m
- 23/09/26 à 12h -0,40 m
- 23/09/26 à 06h -0,40 m
- 23/09/26 à 00h -0,40 m
- 22/09/26 à 18h -0,39 m
- 22/09/26 à 12h -0,39 m
- 22/09/26 à 06h -0,39 m
- 22/09/26 à 00h -0,39 m