Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
07/05/26 à 00h | -0,19m
07/05/26 à 06h | -0,18m
07/05/26 à 12h | -0,17m
07/05/26 à 18h | -0,17m
08/05/26 à 00h | -0,17m
08/05/26 à 06h | -0,17m
08/05/26 à 12h | -0,17m
08/05/26 à 18h | -0,17m
09/05/26 à 00h | -0,17m
09/05/26 à 06h | -0,17m
09/05/26 à 12h | -0,17m
09/05/26 à 18h | -0,16m
10/05/26 à 00h | -0,17m
10/05/26 à 06h | -0,17m
10/05/26 à 12h | -0,17m
10/05/26 à 18h | -0,17m
11/05/26 à 00h | -0,16m
11/05/26 à 06h | -0,16m
11/05/26 à 12h | -0,15m
11/05/26 à 18h | -0,14m
12/05/26 à 00h | -0,15m
12/05/26 à 06h | -0,14m
12/05/26 à 12h | -0,14m
12/05/26 à 18h | -0,14m
13/05/26 à 00h | -0,14m
13/05/26 à 06h | -0,15m
13/05/26 à 12h | -0,15mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 13/05/26 à 12h -0,15 m
- 13/05/26 à 06h -0,15 m
- 13/05/26 à 00h -0,14 m
- 12/05/26 à 18h -0,14 m
- 12/05/26 à 12h -0,14 m
- 12/05/26 à 06h -0,14 m
- 12/05/26 à 00h -0,15 m
- 11/05/26 à 18h -0,14 m
- 11/05/26 à 12h -0,15 m
- 11/05/26 à 06h -0,16 m
- 11/05/26 à 00h -0,16 m
- 10/05/26 à 18h -0,17 m
- 10/05/26 à 12h -0,17 m
- 10/05/26 à 06h -0,17 m
- 10/05/26 à 00h -0,17 m
- 09/05/26 à 18h -0,16 m
- 09/05/26 à 12h -0,17 m
- 09/05/26 à 06h -0,17 m
- 09/05/26 à 00h -0,17 m
- 08/05/26 à 18h -0,17 m
- 08/05/26 à 12h -0,17 m
- 08/05/26 à 06h -0,17 m
- 08/05/26 à 00h -0,17 m
- 07/05/26 à 18h -0,17 m
- 07/05/26 à 12h -0,17 m
- 07/05/26 à 06h -0,18 m
- 07/05/26 à 00h -0,19 m