Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
10/09/26 à 00h | -0,37m
10/09/26 à 06h | -0,37m
10/09/26 à 12h | -0,37m
10/09/26 à 18h | -0,37m
11/09/26 à 00h | -0,38m
11/09/26 à 06h | -0,38m
11/09/26 à 12h | -0,37m
11/09/26 à 18h | -0,37m
12/09/26 à 00h | -0,38m
12/09/26 à 06h | -0,38m
12/09/26 à 12h | -0,38m
12/09/26 à 18h | -0,37m
13/09/26 à 00h | -0,38m
13/09/26 à 06h | -0,37m
13/09/26 à 12h | -0,37m
13/09/26 à 18h | -0,38m
14/09/26 à 00h | -0,38m
14/09/26 à 06h | -0,38m
14/09/26 à 12h | -0,37m
14/09/26 à 18h | -0,37m
15/09/26 à 00h | -0,37m
15/09/26 à 06h | -0,38m
15/09/26 à 12h | -0,38m
15/09/26 à 18h | -0,38m
16/09/26 à 00h | -0,38m
16/09/26 à 06h | -0,38m
16/09/26 à 12h | -0,38m
16/09/26 à 18h | -0,38mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 16/09/26 à 18h -0,38 m
- 16/09/26 à 12h -0,38 m
- 16/09/26 à 06h -0,38 m
- 16/09/26 à 00h -0,38 m
- 15/09/26 à 18h -0,38 m
- 15/09/26 à 12h -0,38 m
- 15/09/26 à 06h -0,38 m
- 15/09/26 à 00h -0,37 m
- 14/09/26 à 18h -0,37 m
- 14/09/26 à 12h -0,37 m
- 14/09/26 à 06h -0,38 m
- 14/09/26 à 00h -0,38 m
- 13/09/26 à 18h -0,38 m
- 13/09/26 à 12h -0,37 m
- 13/09/26 à 06h -0,37 m
- 13/09/26 à 00h -0,38 m
- 12/09/26 à 18h -0,37 m
- 12/09/26 à 12h -0,38 m
- 12/09/26 à 06h -0,38 m
- 12/09/26 à 00h -0,38 m
- 11/09/26 à 18h -0,37 m
- 11/09/26 à 12h -0,37 m
- 11/09/26 à 06h -0,38 m
- 11/09/26 à 00h -0,38 m
- 10/09/26 à 18h -0,37 m
- 10/09/26 à 12h -0,37 m
- 10/09/26 à 06h -0,37 m
- 10/09/26 à 00h -0,37 m