Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
22/06/26 à 18h | -0,11m
23/06/26 à 00h | -0,11m
23/06/26 à 06h | -0,10m
23/06/26 à 12h | -0,10m
23/06/26 à 18h | -0,09m
24/06/26 à 00h | -0,07m
24/06/26 à 06h | -0,06m
24/06/26 à 12h | -0,06m
27/06/26 à 00h | -0,03m
27/06/26 à 12h | -0,03m
27/06/26 à 18h | -0,02m
28/06/26 à 00h | -0,02m
28/06/26 à 06h | -0,02m
28/06/26 à 12h | -0,01m
28/06/26 à 18h | -0,01m
29/06/26 à 00h | -0,02m
29/06/26 à 06h | -0,01m
29/06/26 à 12h | -0,01mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 29/06/26 à 12h -0,01 m
- 29/06/26 à 06h -0,01 m
- 29/06/26 à 00h -0,02 m
- 28/06/26 à 18h -0,01 m
- 28/06/26 à 12h -0,01 m
- 28/06/26 à 06h -0,02 m
- 28/06/26 à 00h -0,02 m
- 27/06/26 à 18h -0,02 m
- 27/06/26 à 12h -0,03 m
- 27/06/26 à 00h -0,03 m
- 24/06/26 à 12h -0,06 m
- 24/06/26 à 06h -0,06 m
- 24/06/26 à 00h -0,07 m
- 23/06/26 à 18h -0,09 m
- 23/06/26 à 12h -0,10 m
- 23/06/26 à 06h -0,10 m
- 23/06/26 à 00h -0,11 m
- 22/06/26 à 18h -0,11 m