Le barrage de Ribou - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 23/09/25 à 18h -0,22 m
- 23/09/25 à 12h -0,22 m
- 23/09/25 à 06h -0,21 m
- 23/09/25 à 00h -0,20 m
- 22/09/25 à 18h -0,18 m
- 22/09/25 à 12h -0,17 m
- 22/09/25 à 06h -0,16 m
- 22/09/25 à 00h -0,16 m
- 21/09/25 à 18h -0,15 m
- 21/09/25 à 12h -0,14 m
- 21/09/25 à 06h -0,13 m
- 21/09/25 à 00h -0,12 m
- 20/09/25 à 18h -0,10 m
- 20/09/25 à 12h -0,10 m
- 20/09/25 à 06h -0,08 m
- 20/09/25 à 00h -0,07 m
- 19/09/25 à 18h -0,06 m
- 19/09/25 à 12h -0,05 m
- 19/09/25 à 06h -0,04 m
- 19/09/25 à 00h -0,03 m
- 18/09/25 à 18h -0,02 m
- 18/09/25 à 12h -0,02 m
- 18/09/25 à 06h -0,02 m
- 18/09/25 à 00h -0,02 m
- 17/09/25 à 18h -0,02 m
- 17/09/25 à 12h -0,02 m
- 17/09/25 à 06h -0,02 m
- 17/09/25 à 00h -0,02 m
Sortir dans le Choletais
Janvier 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |