Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
26/05/26 à 18h | -0,18m
27/05/26 à 00h | -0,19m
27/05/26 à 06h | -0,18m
27/05/26 à 12h | -0,18m
27/05/26 à 18h | -0,17m
28/05/26 à 00h | -0,17m
28/05/26 à 06h | -0,17m
28/05/26 à 12h | -0,17m
28/05/26 à 18h | -0,16m
29/05/26 à 00h | -0,17m
29/05/26 à 06h | -0,16m
29/05/26 à 12h | -0,16m
29/05/26 à 18h | -0,15m
30/05/26 à 00h | -0,15m
30/05/26 à 06h | -0,15m
30/05/26 à 12h | -0,15m
30/05/26 à 18h | -0,14m
31/05/26 à 00h | -0,12m
31/05/26 à 06h | -0,12m
31/05/26 à 12h | -0,12m
31/05/26 à 18h | -0,11m
01/06/26 à 00h | -0,11m
01/06/26 à 06h | -0,11m
01/06/26 à 12h | -0,10m
01/06/26 à 18h | -0,09m
02/06/26 à 00h | -0,09m
02/06/26 à 06h | -0,09m
02/06/26 à 12h | -0,09mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 02/06/26 à 12h -0,09 m
- 02/06/26 à 06h -0,09 m
- 02/06/26 à 00h -0,09 m
- 01/06/26 à 18h -0,09 m
- 01/06/26 à 12h -0,10 m
- 01/06/26 à 06h -0,11 m
- 01/06/26 à 00h -0,11 m
- 31/05/26 à 18h -0,11 m
- 31/05/26 à 12h -0,12 m
- 31/05/26 à 06h -0,12 m
- 31/05/26 à 00h -0,12 m
- 30/05/26 à 18h -0,14 m
- 30/05/26 à 12h -0,15 m
- 30/05/26 à 06h -0,15 m
- 30/05/26 à 00h -0,15 m
- 29/05/26 à 18h -0,15 m
- 29/05/26 à 12h -0,16 m
- 29/05/26 à 06h -0,16 m
- 29/05/26 à 00h -0,17 m
- 28/05/26 à 18h -0,16 m
- 28/05/26 à 12h -0,17 m
- 28/05/26 à 06h -0,17 m
- 28/05/26 à 00h -0,17 m
- 27/05/26 à 18h -0,17 m
- 27/05/26 à 12h -0,18 m
- 27/05/26 à 06h -0,18 m
- 27/05/26 à 00h -0,19 m
- 26/05/26 à 18h -0,18 m