cholet.fr

Ville et Agglomération

Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 16/03/26 à 06h 0,08 m
  • 16/03/26 à 00h 0,08 m
  • 15/03/26 à 18h 0,08 m
  • 15/03/26 à 12h 0,09 m
  • 15/03/26 à 06h 0,09 m
  • 15/03/26 à 00h 0,10 m
  • 14/03/26 à 18h 0,10 m
  • 14/03/26 à 12h 0,09 m
  • 14/03/26 à 06h 0,07 m
  • 14/03/26 à 00h 0,06 m
  • 13/03/26 à 18h 0,05 m
  • 13/03/26 à 12h 0,05 m
  • 13/03/26 à 06h 0,05 m
  • 13/03/26 à 00h 0,05 m
  • 12/03/26 à 18h 0,04 m
  • 12/03/26 à 12h 0,05 m
  • 12/03/26 à 06h 0,04 m
  • 12/03/26 à 00h 0,05 m
  • 11/03/26 à 18h 0,05 m
  • 11/03/26 à 12h 0,05 m
  • 11/03/26 à 06h 0,04 m
  • 11/03/26 à 00h 0,04 m
  • 10/03/26 à 18h 0,04 m
  • 10/03/26 à 12h 0,04 m
  • 10/03/26 à 06h 0,04 m
  • 10/03/26 à 00h 0,04 m
  • 09/03/26 à 18h 0,04 m

» Les Barrages : les données sur 24h