Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
13/12/25 à 12h | -0,11m
13/12/25 à 18h | -0,12m
14/12/25 à 00h | -0,12m
14/12/25 à 06h | -0,13m
14/12/25 à 12h | -0,13m
14/12/25 à 18h | -0,13m
15/12/25 à 00h | -0,13m
15/12/25 à 06h | -0,14m
15/12/25 à 12h | -0,14m
15/12/25 à 18h | -0,14m
16/12/25 à 00h | -0,14m
16/12/25 à 06h | -0,14m
16/12/25 à 12h | -0,15m
17/12/25 à 18h | -0,17m
18/12/25 à 00h | -0,17m
18/12/25 à 06h | -0,18m
18/12/25 à 12h | -0,18m
18/12/25 à 18h | -0,18m
19/12/25 à 00h | -0,19m
19/12/25 à 06h | -0,19m
19/12/25 à 12h | -0,19m
19/12/25 à 18h | -0,19m
20/12/25 à 00h | -0,19m
20/12/25 à 06h | -0,20mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 20/12/25 à 06h -0,20 m
- 20/12/25 à 00h -0,19 m
- 19/12/25 à 18h -0,19 m
- 19/12/25 à 12h -0,19 m
- 19/12/25 à 06h -0,19 m
- 19/12/25 à 00h -0,19 m
- 18/12/25 à 18h -0,18 m
- 18/12/25 à 12h -0,18 m
- 18/12/25 à 06h -0,18 m
- 18/12/25 à 00h -0,17 m
- 17/12/25 à 18h -0,17 m
- 16/12/25 à 12h -0,15 m
- 16/12/25 à 06h -0,14 m
- 16/12/25 à 00h -0,14 m
- 15/12/25 à 18h -0,14 m
- 15/12/25 à 12h -0,14 m
- 15/12/25 à 06h -0,14 m
- 15/12/25 à 00h -0,13 m
- 14/12/25 à 18h -0,13 m
- 14/12/25 à 12h -0,13 m
- 14/12/25 à 06h -0,13 m
- 14/12/25 à 00h -0,12 m
- 13/12/25 à 18h -0,12 m
- 13/12/25 à 12h -0,11 m