Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
05/10/26 à 06h | -0,40m
05/10/26 à 12h | -0,40m
05/10/26 à 18h | -0,40m
06/10/26 à 00h | -0,41m
06/10/26 à 06h | -0,41m
06/10/26 à 12h | -0,41m
06/10/26 à 18h | -0,40m
07/10/26 à 00h | -0,40m
07/10/26 à 06h | -0,42m
07/10/26 à 12h | -0,41m
07/10/26 à 18h | -0,41m
08/10/26 à 00h | -0,41m
08/10/26 à 06h | -0,41m
08/10/26 à 12h | -0,41m
08/10/26 à 18h | -0,41m
09/10/26 à 00h | -0,41m
09/10/26 à 06h | -0,41m
09/10/26 à 12h | -0,41m
09/10/26 à 18h | -0,41m
10/10/26 à 00h | -0,41m
10/10/26 à 06h | -0,41m
10/10/26 à 12h | -0,41m
10/10/26 à 18h | -0,41m
11/10/26 à 00h | -0,41m
11/10/26 à 06h | -0,41m
11/10/26 à 12h | -0,41m
11/10/26 à 18h | -0,41m
12/10/26 à 00h | -0,41mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 12/10/26 à 00h -0,41 m
- 11/10/26 à 18h -0,41 m
- 11/10/26 à 12h -0,41 m
- 11/10/26 à 06h -0,41 m
- 11/10/26 à 00h -0,41 m
- 10/10/26 à 18h -0,41 m
- 10/10/26 à 12h -0,41 m
- 10/10/26 à 06h -0,41 m
- 10/10/26 à 00h -0,41 m
- 09/10/26 à 18h -0,41 m
- 09/10/26 à 12h -0,41 m
- 09/10/26 à 06h -0,41 m
- 09/10/26 à 00h -0,41 m
- 08/10/26 à 18h -0,41 m
- 08/10/26 à 12h -0,41 m
- 08/10/26 à 06h -0,41 m
- 08/10/26 à 00h -0,41 m
- 07/10/26 à 18h -0,41 m
- 07/10/26 à 12h -0,41 m
- 07/10/26 à 06h -0,42 m
- 07/10/26 à 00h -0,40 m
- 06/10/26 à 18h -0,40 m
- 06/10/26 à 12h -0,41 m
- 06/10/26 à 06h -0,41 m
- 06/10/26 à 00h -0,41 m
- 05/10/26 à 18h -0,40 m
- 05/10/26 à 12h -0,40 m
- 05/10/26 à 06h -0,40 m