cholet.fr

Ville et Agglomération

Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 09/11/25 à 12h 0,04 m
  • 09/11/25 à 06h 0,04 m
  • 09/11/25 à 00h 0,04 m
  • 08/11/25 à 18h 0,04 m
  • 08/11/25 à 12h 0,04 m
  • 08/11/25 à 06h 0,04 m
  • 08/11/25 à 00h 0,04 m
  • 07/11/25 à 18h 0,04 m
  • 07/11/25 à 12h 0,04 m
  • 07/11/25 à 06h 0,04 m
  • 07/11/25 à 00h 0,05 m
  • 06/11/25 à 18h 0,06 m
  • 06/11/25 à 12h 0,05 m
  • 06/11/25 à 06h 0,03 m
  • 06/11/25 à 00h 0,01 m
  • 05/11/25 à 18h -0,02 m
  • 05/11/25 à 12h -0,02 m
  • 05/11/25 à 06h -0,02 m
  • 05/11/25 à 00h -0,02 m
  • 04/11/25 à 18h -0,01 m
  • 04/11/25 à 12h -0,01 m
  • 04/11/25 à 06h -0,03 m
  • 04/11/25 à 00h -0,03 m
  • 03/11/25 à 18h -0,03 m
  • 03/11/25 à 12h -0,03 m
  • 03/11/25 à 06h -0,02 m
  • 03/11/25 à 00h -0,01 m
  • 02/11/25 à 18h 0,00 m

» Les Barrages : les données sur 24h