Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
22/12/25 à 00h | -0,20m
22/12/25 à 06h | -0,19m
22/12/25 à 12h | -0,19m
22/12/25 à 18h | -0,18m
23/12/25 à 00h | -0,18m
23/12/25 à 06h | -0,18m
23/12/25 à 12h | -0,18m
23/12/25 à 18h | -0,18m
24/12/25 à 00h | -0,17m
24/12/25 à 06h | -0,18m
24/12/25 à 12h | -0,18m
24/12/25 à 18h | -0,18m
25/12/25 à 00h | -0,18m
25/12/25 à 06h | -0,19m
25/12/25 à 12h | -0,19m
25/12/25 à 18h | -0,19m
26/12/25 à 00h | -0,19m
26/12/25 à 06h | -0,19m
26/12/25 à 12h | -0,20m
26/12/25 à 18h | -0,19m
27/12/25 à 00h | -0,20m
27/12/25 à 06h | -0,20m
27/12/25 à 12h | -0,20m
27/12/25 à 18h | -0,20m
28/12/25 à 00h | -0,21m
28/12/25 à 06h | -0,21m
28/12/25 à 12h | -0,21mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 28/12/25 à 12h -0,21 m
- 28/12/25 à 06h -0,21 m
- 28/12/25 à 00h -0,21 m
- 27/12/25 à 18h -0,20 m
- 27/12/25 à 12h -0,20 m
- 27/12/25 à 06h -0,20 m
- 27/12/25 à 00h -0,20 m
- 26/12/25 à 18h -0,19 m
- 26/12/25 à 12h -0,20 m
- 26/12/25 à 06h -0,19 m
- 26/12/25 à 00h -0,19 m
- 25/12/25 à 18h -0,19 m
- 25/12/25 à 12h -0,19 m
- 25/12/25 à 06h -0,19 m
- 25/12/25 à 00h -0,18 m
- 24/12/25 à 18h -0,18 m
- 24/12/25 à 12h -0,18 m
- 24/12/25 à 06h -0,18 m
- 24/12/25 à 00h -0,17 m
- 23/12/25 à 18h -0,18 m
- 23/12/25 à 12h -0,18 m
- 23/12/25 à 06h -0,18 m
- 23/12/25 à 00h -0,18 m
- 22/12/25 à 18h -0,18 m
- 22/12/25 à 12h -0,19 m
- 22/12/25 à 06h -0,19 m
- 22/12/25 à 00h -0,20 m