Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
30/03/26 à 06h | -0,08m
30/03/26 à 12h | -0,08m
30/03/26 à 18h | -0,07m
31/03/26 à 00h | -0,09m
31/03/26 à 06h | -0,09m
31/03/26 à 12h | -0,09m
31/03/26 à 18h | -0,10m
01/04/26 à 00h | -0,10m
01/04/26 à 06h | -0,10m
01/04/26 à 12h | -0,11m
01/04/26 à 18h | -0,11m
02/04/26 à 00h | -0,12m
02/04/26 à 06h | -0,12m
02/04/26 à 12h | -0,13m
02/04/26 à 18h | -0,13m
03/04/26 à 00h | -0,13m
03/04/26 à 06h | -0,14m
03/04/26 à 12h | -0,14m
03/04/26 à 18h | -0,14m
04/04/26 à 00h | -0,15m
04/04/26 à 06h | -0,15m
04/04/26 à 12h | -0,15m
04/04/26 à 18h | -0,15m
05/04/26 à 00h | -0,15m
05/04/26 à 06h | -0,16m
05/04/26 à 12h | -0,16m
05/04/26 à 18h | -0,16mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 05/04/26 à 18h -0,16 m
- 05/04/26 à 12h -0,16 m
- 05/04/26 à 06h -0,16 m
- 05/04/26 à 00h -0,15 m
- 04/04/26 à 18h -0,15 m
- 04/04/26 à 12h -0,15 m
- 04/04/26 à 06h -0,15 m
- 04/04/26 à 00h -0,15 m
- 03/04/26 à 18h -0,14 m
- 03/04/26 à 12h -0,14 m
- 03/04/26 à 06h -0,14 m
- 03/04/26 à 00h -0,13 m
- 02/04/26 à 18h -0,13 m
- 02/04/26 à 12h -0,13 m
- 02/04/26 à 06h -0,12 m
- 02/04/26 à 00h -0,12 m
- 01/04/26 à 18h -0,11 m
- 01/04/26 à 12h -0,11 m
- 01/04/26 à 06h -0,10 m
- 01/04/26 à 00h -0,10 m
- 31/03/26 à 18h -0,10 m
- 31/03/26 à 12h -0,09 m
- 31/03/26 à 06h -0,09 m
- 31/03/26 à 00h -0,09 m
- 30/03/26 à 18h -0,07 m
- 30/03/26 à 12h -0,08 m
- 30/03/26 à 06h -0,08 m