Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
12/11/25 à 06h | -6,20m
12/11/25 à 12h | -6,24m
12/11/25 à 18h | -6,23m
13/11/25 à 00h | -6,26m
13/11/25 à 06h | -6,23m
13/11/25 à 12h | -6,25m
13/11/25 à 18h | -6,24m
14/11/25 à 00h | -6,34m
14/11/25 à 06h | -6,27m
14/11/25 à 12h | -6,29m
14/11/25 à 18h | -6,27m
15/11/25 à 00h | -6,27m
15/11/25 à 06h | -6,28m
15/11/25 à 12h | -6,30m
15/11/25 à 18h | -6,30m
16/11/25 à 00h | -6,31m
16/11/25 à 06h | -6,32m
16/11/25 à 12h | -6,32m
16/11/25 à 18h | -6,32m
17/11/25 à 00h | -6,34m
17/11/25 à 06h | -6,34m
17/11/25 à 12h | -6,35m
17/11/25 à 18h | -6,35m
18/11/25 à 00h | -6,36m
18/11/25 à 06h | -6,37m
18/11/25 à 12h | -6,37m
18/11/25 à 18h | -6,39m
19/11/25 à 00h | -6,39mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 19/11/25 à 00h -6,39 m
- 18/11/25 à 18h -6,39 m
- 18/11/25 à 12h -6,37 m
- 18/11/25 à 06h -6,37 m
- 18/11/25 à 00h -6,36 m
- 17/11/25 à 18h -6,35 m
- 17/11/25 à 12h -6,35 m
- 17/11/25 à 06h -6,34 m
- 17/11/25 à 00h -6,34 m
- 16/11/25 à 18h -6,32 m
- 16/11/25 à 12h -6,32 m
- 16/11/25 à 06h -6,32 m
- 16/11/25 à 00h -6,31 m
- 15/11/25 à 18h -6,30 m
- 15/11/25 à 12h -6,30 m
- 15/11/25 à 06h -6,28 m
- 15/11/25 à 00h -6,27 m
- 14/11/25 à 18h -6,27 m
- 14/11/25 à 12h -6,29 m
- 14/11/25 à 06h -6,27 m
- 14/11/25 à 00h -6,34 m
- 13/11/25 à 18h -6,24 m
- 13/11/25 à 12h -6,25 m
- 13/11/25 à 06h -6,23 m
- 13/11/25 à 00h -6,26 m
- 12/11/25 à 18h -6,23 m
- 12/11/25 à 12h -6,24 m
- 12/11/25 à 06h -6,20 m