Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
26/05/26 à 18h | -0,63m
27/05/26 à 00h | -0,64m
27/05/26 à 06h | -0,65m
27/05/26 à 12h | -0,66m
27/05/26 à 18h | -0,66m
28/05/26 à 00h | -0,67m
28/05/26 à 06h | -0,68m
28/05/26 à 12h | -0,68m
28/05/26 à 18h | -0,69m
29/05/26 à 00h | -0,71m
29/05/26 à 06h | -0,71m
29/05/26 à 12h | -0,71m
29/05/26 à 18h | -0,72m
30/05/26 à 00h | -0,74m
30/05/26 à 06h | -0,74m
30/05/26 à 12h | -0,74m
30/05/26 à 18h | -0,75m
31/05/26 à 00h | -0,77m
31/05/26 à 06h | -0,77m
31/05/26 à 12h | -0,78m
31/05/26 à 18h | -0,79m
01/06/26 à 00h | -0,80m
01/06/26 à 06h | -0,81m
01/06/26 à 12h | -0,81m
01/06/26 à 18h | -0,82m
02/06/26 à 00h | -0,83m
02/06/26 à 06h | -0,84m
02/06/26 à 12h | -0,85mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 02/06/26 à 12h -0,85 m
- 02/06/26 à 06h -0,84 m
- 02/06/26 à 00h -0,83 m
- 01/06/26 à 18h -0,82 m
- 01/06/26 à 12h -0,81 m
- 01/06/26 à 06h -0,81 m
- 01/06/26 à 00h -0,80 m
- 31/05/26 à 18h -0,79 m
- 31/05/26 à 12h -0,78 m
- 31/05/26 à 06h -0,77 m
- 31/05/26 à 00h -0,77 m
- 30/05/26 à 18h -0,75 m
- 30/05/26 à 12h -0,74 m
- 30/05/26 à 06h -0,74 m
- 30/05/26 à 00h -0,74 m
- 29/05/26 à 18h -0,72 m
- 29/05/26 à 12h -0,71 m
- 29/05/26 à 06h -0,71 m
- 29/05/26 à 00h -0,71 m
- 28/05/26 à 18h -0,69 m
- 28/05/26 à 12h -0,68 m
- 28/05/26 à 06h -0,68 m
- 28/05/26 à 00h -0,67 m
- 27/05/26 à 18h -0,66 m
- 27/05/26 à 12h -0,66 m
- 27/05/26 à 06h -0,65 m
- 27/05/26 à 00h -0,64 m
- 26/05/26 à 18h -0,63 m