Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
15/05/26 à 00h | -0,46m
15/05/26 à 06h | -0,48m
15/05/26 à 12h | -0,47m
15/05/26 à 18h | -0,48m
16/05/26 à 00h | -0,49m
16/05/26 à 06h | -0,48m
16/05/26 à 12h | -0,49m
16/05/26 à 18h | -0,49m
17/05/26 à 00h | -0,50m
17/05/26 à 06h | -0,50m
17/05/26 à 12h | -0,50m
17/05/26 à 18h | -0,51m
18/05/26 à 00h | -0,51m
18/05/26 à 06h | -0,51m
18/05/26 à 12h | -0,52m
18/05/26 à 18h | -0,52m
19/05/26 à 00h | -0,52m
19/05/26 à 06h | -0,53m
19/05/26 à 12h | -0,52m
19/05/26 à 18h | -0,52m
20/05/26 à 00h | -0,52m
20/05/26 à 06h | -0,54m
20/05/26 à 12h | -0,53m
20/05/26 à 18h | -0,54m
21/05/26 à 00h | -0,54m
21/05/26 à 06h | -0,55m
21/05/26 à 12h | -0,55m
21/05/26 à 18h | -0,56mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 21/05/26 à 18h -0,56 m
- 21/05/26 à 12h -0,55 m
- 21/05/26 à 06h -0,55 m
- 21/05/26 à 00h -0,54 m
- 20/05/26 à 18h -0,54 m
- 20/05/26 à 12h -0,53 m
- 20/05/26 à 06h -0,54 m
- 20/05/26 à 00h -0,52 m
- 19/05/26 à 18h -0,52 m
- 19/05/26 à 12h -0,52 m
- 19/05/26 à 06h -0,53 m
- 19/05/26 à 00h -0,52 m
- 18/05/26 à 18h -0,52 m
- 18/05/26 à 12h -0,52 m
- 18/05/26 à 06h -0,51 m
- 18/05/26 à 00h -0,51 m
- 17/05/26 à 18h -0,51 m
- 17/05/26 à 12h -0,50 m
- 17/05/26 à 06h -0,50 m
- 17/05/26 à 00h -0,50 m
- 16/05/26 à 18h -0,49 m
- 16/05/26 à 12h -0,49 m
- 16/05/26 à 06h -0,48 m
- 16/05/26 à 00h -0,49 m
- 15/05/26 à 18h -0,48 m
- 15/05/26 à 12h -0,47 m
- 15/05/26 à 06h -0,48 m
- 15/05/26 à 00h -0,46 m