Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
07/05/26 à 00h | -0,36m
07/05/26 à 06h | -0,37m
07/05/26 à 12h | -0,38m
07/05/26 à 18h | -0,38m
08/05/26 à 00h | -0,39m
08/05/26 à 06h | -0,39m
08/05/26 à 12h | -0,39m
08/05/26 à 18h | -0,39m
09/05/26 à 00h | -0,40m
09/05/26 à 06h | -0,40m
09/05/26 à 12h | -0,41m
09/05/26 à 18h | -0,40m
10/05/26 à 00h | -0,42m
10/05/26 à 06h | -0,42m
10/05/26 à 12h | -0,43m
10/05/26 à 18h | -0,43m
11/05/26 à 00h | -0,42m
11/05/26 à 06h | -0,44m
11/05/26 à 12h | -0,42m
11/05/26 à 18h | -0,42m
12/05/26 à 00h | -0,42m
12/05/26 à 06h | -0,42m
12/05/26 à 12h | -0,42m
12/05/26 à 18h | -0,43m
13/05/26 à 00h | -0,43m
13/05/26 à 06h | -0,43m
13/05/26 à 12h | -0,44m
13/05/26 à 18h | -0,44mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 13/05/26 à 18h -0,44 m
- 13/05/26 à 12h -0,44 m
- 13/05/26 à 06h -0,43 m
- 13/05/26 à 00h -0,43 m
- 12/05/26 à 18h -0,43 m
- 12/05/26 à 12h -0,42 m
- 12/05/26 à 06h -0,42 m
- 12/05/26 à 00h -0,42 m
- 11/05/26 à 18h -0,42 m
- 11/05/26 à 12h -0,42 m
- 11/05/26 à 06h -0,44 m
- 11/05/26 à 00h -0,42 m
- 10/05/26 à 18h -0,43 m
- 10/05/26 à 12h -0,43 m
- 10/05/26 à 06h -0,42 m
- 10/05/26 à 00h -0,42 m
- 09/05/26 à 18h -0,40 m
- 09/05/26 à 12h -0,41 m
- 09/05/26 à 06h -0,40 m
- 09/05/26 à 00h -0,40 m
- 08/05/26 à 18h -0,39 m
- 08/05/26 à 12h -0,39 m
- 08/05/26 à 06h -0,39 m
- 08/05/26 à 00h -0,39 m
- 07/05/26 à 18h -0,38 m
- 07/05/26 à 12h -0,38 m
- 07/05/26 à 06h -0,37 m
- 07/05/26 à 00h -0,36 m