Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 06/09/25 à 18h -4,47 m
- 06/09/25 à 12h -4,47 m
- 06/09/25 à 06h -4,46 m
- 06/09/25 à 00h -4,45 m
- 05/09/25 à 18h -4,45 m
- 05/09/25 à 12h -4,45 m
- 05/09/25 à 06h -4,45 m
- 05/09/25 à 00h -4,44 m
- 04/09/25 à 18h -4,43 m
- 04/09/25 à 12h -4,43 m
- 04/09/25 à 06h -4,43 m
- 04/09/25 à 00h -4,42 m
- 03/09/25 à 18h -4,43 m
- 03/09/25 à 12h -4,42 m
- 03/09/25 à 06h -4,41 m
- 03/09/25 à 00h -4,41 m
- 02/09/25 à 18h -4,41 m
- 02/09/25 à 12h -4,41 m
- 02/09/25 à 06h -4,40 m
- 02/09/25 à 00h -4,38 m
- 01/09/25 à 18h -4,38 m
- 01/09/25 à 12h -4,38 m
- 01/09/25 à 06h -4,37 m
- 01/09/25 à 00h -4,36 m
- 31/08/25 à 18h -4,35 m
- 31/08/25 à 12h -4,35 m
- 31/08/25 à 06h -4,35 m
- 31/08/25 à 00h -4,34 m
Sortir dans le Choletais
Février 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |