Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 01/09/25 à 18h -4,38 m
- 01/09/25 à 12h -4,38 m
- 01/09/25 à 06h -4,37 m
- 01/09/25 à 00h -4,36 m
- 31/08/25 à 18h -4,35 m
- 31/08/25 à 12h -4,35 m
- 31/08/25 à 06h -4,35 m
- 31/08/25 à 00h -4,34 m
- 30/08/25 à 18h -4,32 m
- 30/08/25 à 12h -4,31 m
- 30/08/25 à 06h -4,30 m
- 30/08/25 à 00h -4,30 m
- 29/08/25 à 18h -4,28 m
- 29/08/25 à 12h -4,27 m
- 29/08/25 à 06h -4,26 m
- 29/08/25 à 00h -4,25 m
- 28/08/25 à 18h -4,25 m
- 28/08/25 à 12h -4,23 m
- 28/08/25 à 06h -4,23 m
- 28/08/25 à 00h -4,22 m
- 27/08/25 à 18h -4,20 m
- 27/08/25 à 12h -4,20 m
- 27/08/25 à 06h -4,19 m
- 27/08/25 à 00h -4,18 m
- 26/08/25 à 18h -4,16 m
- 26/08/25 à 12h -4,15 m
- 26/08/25 à 06h -4,14 m
- 26/08/25 à 00h -4,14 m
Sortir dans le Choletais
Février 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |