Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
27/08/26 à 00h | -17,51m
27/08/26 à 06h | -4,29m
27/08/26 à 12h | -4,28m
27/08/26 à 18h | -4,28m
28/08/26 à 00h | -4,28m
28/08/26 à 06h | -17,51m
28/08/26 à 12h | -17,51m
28/08/26 à 18h | -4,29m
29/08/26 à 00h | -4,29m
29/08/26 à 06h | -17,51m
29/08/26 à 12h | -17,51m
29/08/26 à 18h | -4,29m
30/08/26 à 00h | -4,29m
30/08/26 à 06h | -17,51m
30/08/26 à 12h | -17,51m
30/08/26 à 18h | -17,51m
31/08/26 à 00h | -4,30m
31/08/26 à 06h | -17,51m
31/08/26 à 12h | -17,51m
31/08/26 à 18h | -4,30m
01/09/26 à 00h | -17,51m
01/09/26 à 06h | -17,51m
01/09/26 à 12h | -4,30m
01/09/26 à 18h | -4,30m
02/09/26 à 00h | -17,51m
02/09/26 à 06h | -17,51m
02/09/26 à 12h | -4,32m
02/09/26 à 18h | -4,33mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 02/09/26 à 18h -4,33 m
- 02/09/26 à 12h -4,32 m
- 02/09/26 à 06h -17,51 m
- 02/09/26 à 00h -17,51 m
- 01/09/26 à 18h -4,30 m
- 01/09/26 à 12h -4,30 m
- 01/09/26 à 06h -17,51 m
- 01/09/26 à 00h -17,51 m
- 31/08/26 à 18h -4,30 m
- 31/08/26 à 12h -17,51 m
- 31/08/26 à 06h -17,51 m
- 31/08/26 à 00h -4,30 m
- 30/08/26 à 18h -17,51 m
- 30/08/26 à 12h -17,51 m
- 30/08/26 à 06h -17,51 m
- 30/08/26 à 00h -4,29 m
- 29/08/26 à 18h -4,29 m
- 29/08/26 à 12h -17,51 m
- 29/08/26 à 06h -17,51 m
- 29/08/26 à 00h -4,29 m
- 28/08/26 à 18h -4,29 m
- 28/08/26 à 12h -17,51 m
- 28/08/26 à 06h -17,51 m
- 28/08/26 à 00h -4,28 m
- 27/08/26 à 18h -4,28 m
- 27/08/26 à 12h -4,28 m
- 27/08/26 à 06h -4,29 m
- 27/08/26 à 00h -17,51 m