Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 21/08/25 à 18h -3,96 m
- 21/08/25 à 12h -3,95 m
- 21/08/25 à 06h -3,94 m
- 21/08/25 à 00h -3,93 m
- 20/08/25 à 18h -3,92 m
- 20/08/25 à 12h -3,91 m
- 20/08/25 à 06h -3,90 m
- 20/08/25 à 00h -3,89 m
- 19/08/25 à 18h -3,88 m
- 19/08/25 à 12h -3,86 m
- 19/08/25 à 06h -3,84 m
- 19/08/25 à 00h -3,81 m
- 18/08/25 à 18h -3,79 m
- 18/08/25 à 12h -3,78 m
- 18/08/25 à 06h -3,75 m
- 18/08/25 à 00h -3,73 m
- 17/08/25 à 18h -3,71 m
- 17/08/25 à 12h -3,69 m
- 17/08/25 à 06h -3,67 m
- 17/08/25 à 00h -3,65 m
- 16/08/25 à 18h -3,62 m
- 16/08/25 à 12h -3,61 m
- 16/08/25 à 06h -3,59 m
- 16/08/25 à 00h -3,56 m
- 15/08/25 à 18h -3,54 m
- 15/08/25 à 12h -3,52 m
- 15/08/25 à 06h -3,50 m
- 15/08/25 à 00h -3,48 m
Sortir dans le Choletais
Septembre 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |