Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 06/08/25 à 06h -3,05 m
- 06/08/25 à 00h -3,04 m
- 05/08/25 à 18h -3,02 m
- 05/08/25 à 12h -3,02 m
- 05/08/25 à 06h -3,01 m
- 05/08/25 à 00h -3,00 m
- 04/08/25 à 18h -2,99 m
- 04/08/25 à 12h -2,98 m
- 04/08/25 à 06h -2,97 m
- 04/08/25 à 00h -2,96 m
- 03/08/25 à 18h -2,95 m
- 03/08/25 à 12h -2,94 m
- 03/08/25 à 06h -2,93 m
- 03/08/25 à 00h -2,93 m
- 02/08/25 à 18h -2,91 m
- 02/08/25 à 12h -2,90 m
- 02/08/25 à 06h -2,89 m
- 02/08/25 à 00h -2,88 m
- 01/08/25 à 18h -2,87 m
- 01/08/25 à 12h -2,87 m
- 01/08/25 à 06h -2,85 m
- 01/08/25 à 00h -2,85 m
- 31/07/25 à 18h -2,83 m
- 31/07/25 à 12h -2,83 m
- 31/07/25 à 06h -2,81 m
- 31/07/25 à 00h -2,81 m
- 30/07/25 à 18h -2,80 m
- 30/07/25 à 12h -2,79 m
Sortir dans le Choletais
Juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |