Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 03/08/25 à 12h -2,94 m
- 03/08/25 à 06h -2,93 m
- 03/08/25 à 00h -2,93 m
- 02/08/25 à 18h -2,91 m
- 02/08/25 à 12h -2,90 m
- 02/08/25 à 06h -2,89 m
- 02/08/25 à 00h -2,88 m
- 01/08/25 à 18h -2,87 m
- 01/08/25 à 12h -2,87 m
- 01/08/25 à 06h -2,85 m
- 01/08/25 à 00h -2,85 m
- 31/07/25 à 18h -2,83 m
- 31/07/25 à 12h -2,83 m
- 31/07/25 à 06h -2,81 m
- 31/07/25 à 00h -2,81 m
- 30/07/25 à 18h -2,80 m
- 30/07/25 à 12h -2,79 m
- 30/07/25 à 06h -2,78 m
- 30/07/25 à 00h -2,77 m
- 29/07/25 à 18h -2,76 m
- 29/07/25 à 12h -2,75 m
- 29/07/25 à 06h -2,75 m
- 29/07/25 à 00h -2,74 m
- 28/07/25 à 18h -2,73 m
- 28/07/25 à 12h -2,72 m
- 28/07/25 à 06h -2,71 m
- 28/07/25 à 00h -2,70 m
- 27/07/25 à 18h -2,69 m
Sortir dans le Choletais
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |