Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 27/07/25 à 18h -2,69 m
- 27/07/25 à 12h -2,68 m
- 27/07/25 à 06h -2,68 m
- 27/07/25 à 00h -2,67 m
- 26/07/25 à 18h -2,65 m
- 26/07/25 à 12h -2,65 m
- 26/07/25 à 06h -2,64 m
- 26/07/25 à 00h -2,63 m
- 25/07/25 à 18h -2,62 m
- 25/07/25 à 12h -2,61 m
- 25/07/25 à 06h -2,60 m
- 25/07/25 à 00h -2,60 m
- 24/07/25 à 18h -2,59 m
- 24/07/25 à 12h -2,57 m
- 24/07/25 à 06h -2,57 m
- 24/07/25 à 00h -2,56 m
- 23/07/25 à 18h -2,55 m
- 23/07/25 à 12h -2,54 m
- 23/07/25 à 06h -2,54 m
- 23/07/25 à 00h -2,53 m
- 22/07/25 à 18h -2,52 m
- 22/07/25 à 12h -2,51 m
- 22/07/25 à 06h -2,50 m
- 22/07/25 à 00h -2,50 m
- 21/07/25 à 18h -2,49 m
- 21/07/25 à 12h -2,49 m
- 21/07/25 à 06h -2,48 m
- 21/07/25 à 00h -2,48 m
Sortir dans le Choletais
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |