Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 26/09/25 à 18h -4,76 m
- 26/09/25 à 12h -4,75 m
- 26/09/25 à 06h -4,75 m
- 26/09/25 à 00h -4,74 m
- 25/09/25 à 18h -4,74 m
- 25/09/25 à 12h -4,73 m
- 25/09/25 à 06h -4,73 m
- 25/09/25 à 00h -4,72 m
- 24/09/25 à 18h -4,72 m
- 24/09/25 à 12h -4,71 m
- 24/09/25 à 06h -4,71 m
- 24/09/25 à 00h -4,70 m
- 23/09/25 à 18h -4,70 m
- 23/09/25 à 12h -4,70 m
- 23/09/25 à 06h -4,69 m
- 23/09/25 à 00h -4,69 m
- 22/09/25 à 18h -4,68 m
- 22/09/25 à 12h -4,69 m
- 22/09/25 à 06h -4,69 m
- 22/09/25 à 00h -4,70 m
- 21/09/25 à 18h -4,70 m
- 21/09/25 à 12h -4,69 m
- 21/09/25 à 06h -4,69 m
- 21/09/25 à 00h -4,69 m
- 20/09/25 à 18h -4,68 m
- 20/09/25 à 12h -4,68 m
- 20/09/25 à 06h -4,67 m
- 20/09/25 à 00h -4,67 m
Sortir dans le Choletais
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |