Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
21/03/26 à 00h | -0,01m
21/03/26 à 06h | -0,02m
21/03/26 à 12h | -0,02m
21/03/26 à 18h | -0,03m
22/03/26 à 00h | -0,03m
22/03/26 à 06h | -0,04m
22/03/26 à 12h | -0,05m
22/03/26 à 18h | -0,06m
23/03/26 à 00h | -0,06m
23/03/26 à 06h | -0,06m
23/03/26 à 12h | -0,07m
23/03/26 à 18h | -0,09m
24/03/26 à 00h | -0,08m
24/03/26 à 06h | -0,09m
24/03/26 à 12h | -0,10m
24/03/26 à 18h | -0,10m
25/03/26 à 00h | -0,09m
25/03/26 à 06h | -0,10m
25/03/26 à 12h | -0,09m
25/03/26 à 18h | -0,10m
26/03/26 à 00h | -0,09m
26/03/26 à 06h | -0,09m
26/03/26 à 12h | -0,09m
26/03/26 à 18h | -0,08m
27/03/26 à 00h | -0,08m
27/03/26 à 06h | -0,08m
27/03/26 à 12h | -0,08m
27/03/26 à 18h | -0,08mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 27/03/26 à 18h -0,08 m
- 27/03/26 à 12h -0,08 m
- 27/03/26 à 06h -0,08 m
- 27/03/26 à 00h -0,08 m
- 26/03/26 à 18h -0,08 m
- 26/03/26 à 12h -0,09 m
- 26/03/26 à 06h -0,09 m
- 26/03/26 à 00h -0,09 m
- 25/03/26 à 18h -0,10 m
- 25/03/26 à 12h -0,09 m
- 25/03/26 à 06h -0,10 m
- 25/03/26 à 00h -0,09 m
- 24/03/26 à 18h -0,10 m
- 24/03/26 à 12h -0,10 m
- 24/03/26 à 06h -0,09 m
- 24/03/26 à 00h -0,08 m
- 23/03/26 à 18h -0,09 m
- 23/03/26 à 12h -0,07 m
- 23/03/26 à 06h -0,06 m
- 23/03/26 à 00h -0,06 m
- 22/03/26 à 18h -0,06 m
- 22/03/26 à 12h -0,05 m
- 22/03/26 à 06h -0,04 m
- 22/03/26 à 00h -0,03 m
- 21/03/26 à 18h -0,03 m
- 21/03/26 à 12h -0,02 m
- 21/03/26 à 06h -0,02 m
- 21/03/26 à 00h -0,01 m