Le barrage du Verdon - cote sur une semaine



























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 14/07/25 à 18h -2,25 m
- 14/07/25 à 12h -2,24 m
- 14/07/25 à 06h -2,23 m
- 14/07/25 à 00h -2,23 m
- 13/07/25 à 18h -2,22 m
- 13/07/25 à 12h -2,21 m
- 13/07/25 à 06h -2,21 m
- 13/07/25 à 00h -2,20 m
- 12/07/25 à 18h -2,18 m
- 12/07/25 à 12h -2,17 m
- 12/07/25 à 06h -2,17 m
- 12/07/25 à 00h -2,16 m
- 11/07/25 à 18h -2,15 m
- 11/07/25 à 12h -2,14 m
- 11/07/25 à 06h -2,12 m
- 11/07/25 à 00h -2,12 m
- 10/07/25 à 18h -2,11 m
- 10/07/25 à 12h -2,10 m
- 10/07/25 à 00h -2,08 m
- 09/07/25 à 18h -2,07 m
- 09/07/25 à 12h -2,06 m
- 09/07/25 à 06h -2,05 m
- 09/07/25 à 00h -2,04 m
- 08/07/25 à 18h -2,03 m
- 08/07/25 à 12h -2,02 m
- 08/07/25 à 06h -2,01 m
- 08/07/25 à 00h -2,00 m
Sortir dans le Choletais
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |