Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
13/12/25 à 00h | -6,42m
13/12/25 à 06h | -6,42m
13/12/25 à 12h | -6,42m
13/12/25 à 18h | -6,41m
14/12/25 à 00h | -6,41m
14/12/25 à 06h | -6,40m
14/12/25 à 12h | -6,40m
14/12/25 à 18h | -6,40m
15/12/25 à 00h | -6,40m
15/12/25 à 06h | -6,40m
15/12/25 à 12h | -6,40m
15/12/25 à 18h | -6,39m
16/12/25 à 00h | -6,40m
16/12/25 à 06h | -6,39m
16/12/25 à 12h | -6,39m
17/12/25 à 18h | -6,39m
18/12/25 à 00h | -6,39m
18/12/25 à 06h | -6,39m
18/12/25 à 12h | -6,39m
18/12/25 à 18h | -6,39m
19/12/25 à 00h | -6,38m
19/12/25 à 06h | -6,37m
19/12/25 à 12h | -6,37m
19/12/25 à 18h | -6,36mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 19/12/25 à 18h -6,36 m
- 19/12/25 à 12h -6,37 m
- 19/12/25 à 06h -6,37 m
- 19/12/25 à 00h -6,38 m
- 18/12/25 à 18h -6,39 m
- 18/12/25 à 12h -6,39 m
- 18/12/25 à 06h -6,39 m
- 18/12/25 à 00h -6,39 m
- 17/12/25 à 18h -6,39 m
- 16/12/25 à 12h -6,39 m
- 16/12/25 à 06h -6,39 m
- 16/12/25 à 00h -6,40 m
- 15/12/25 à 18h -6,39 m
- 15/12/25 à 12h -6,40 m
- 15/12/25 à 06h -6,40 m
- 15/12/25 à 00h -6,40 m
- 14/12/25 à 18h -6,40 m
- 14/12/25 à 12h -6,40 m
- 14/12/25 à 06h -6,40 m
- 14/12/25 à 00h -6,41 m
- 13/12/25 à 18h -6,41 m
- 13/12/25 à 12h -6,42 m
- 13/12/25 à 06h -6,42 m
- 13/12/25 à 00h -6,42 m