Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 09/07/25 à 12h -2,06 m
- 09/07/25 à 06h -2,05 m
- 09/07/25 à 00h -2,04 m
- 08/07/25 à 18h -2,03 m
- 08/07/25 à 12h -2,02 m
- 08/07/25 à 06h -2,01 m
- 08/07/25 à 00h -2,00 m
- 07/07/25 à 18h -1,99 m
- 07/07/25 à 12h -1,98 m
- 07/07/25 à 06h -1,97 m
- 07/07/25 à 00h -1,96 m
- 06/07/25 à 18h -1,95 m
- 06/07/25 à 12h -1,94 m
- 06/07/25 à 06h -1,95 m
- 06/07/25 à 00h -1,93 m
- 05/07/25 à 18h -1,92 m
- 05/07/25 à 12h -1,91 m
- 05/07/25 à 06h -1,90 m
- 05/07/25 à 00h -1,89 m
- 04/07/25 à 18h -1,88 m
- 04/07/25 à 12h -1,87 m
- 04/07/25 à 06h -1,86 m
- 04/07/25 à 00h -1,85 m
- 03/07/25 à 18h -1,83 m
- 03/07/25 à 12h -1,82 m
- 03/07/25 à 06h -1,82 m
- 03/07/25 à 00h -1,81 m
- 02/07/25 à 18h -1,79 m
Sortir dans le Choletais
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |