Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
29/01/26 à 00h | -4,88m
29/01/26 à 12h | -4,84m
29/01/26 à 18h | -4,82m
30/01/26 à 00h | -4,79m
30/01/26 à 06h | -4,77m
30/01/26 à 12h | -4,73m
30/01/26 à 18h | -4,70m
31/01/26 à 00h | -4,66m
31/01/26 à 06h | -4,61m
31/01/26 à 12h | -4,57m
31/01/26 à 18h | -4,53m
01/02/26 à 00h | -4,50m
01/02/26 à 06h | -4,47m
01/02/26 à 12h | -4,45m
01/02/26 à 18h | -4,42m
02/02/26 à 00h | -4,39m
02/02/26 à 06h | -4,37m
02/02/26 à 12h | -4,34m
02/02/26 à 18h | -4,33m
03/02/26 à 00h | -4,30m
03/02/26 à 06h | -4,28m
03/02/26 à 12h | -4,25m
03/02/26 à 18h | -4,23m
04/02/26 à 00h | -4,19m
04/02/26 à 06h | -4,17m
04/02/26 à 12h | -4,14mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 04/02/26 à 12h -4,14 m
- 04/02/26 à 06h -4,17 m
- 04/02/26 à 00h -4,19 m
- 03/02/26 à 18h -4,23 m
- 03/02/26 à 12h -4,25 m
- 03/02/26 à 06h -4,28 m
- 03/02/26 à 00h -4,30 m
- 02/02/26 à 18h -4,33 m
- 02/02/26 à 12h -4,34 m
- 02/02/26 à 06h -4,37 m
- 02/02/26 à 00h -4,39 m
- 01/02/26 à 18h -4,42 m
- 01/02/26 à 12h -4,45 m
- 01/02/26 à 06h -4,47 m
- 01/02/26 à 00h -4,50 m
- 31/01/26 à 18h -4,53 m
- 31/01/26 à 12h -4,57 m
- 31/01/26 à 06h -4,61 m
- 31/01/26 à 00h -4,66 m
- 30/01/26 à 18h -4,70 m
- 30/01/26 à 12h -4,73 m
- 30/01/26 à 06h -4,77 m
- 30/01/26 à 00h -4,79 m
- 29/01/26 à 18h -4,82 m
- 29/01/26 à 12h -4,84 m
- 29/01/26 à 00h -4,88 m