Le barrage du Verdon - cote sur une semaine



























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 22/07/25 à 18h -2,52 m
- 22/07/25 à 12h -2,51 m
- 22/07/25 à 06h -2,50 m
- 22/07/25 à 00h -2,50 m
- 21/07/25 à 18h -2,49 m
- 21/07/25 à 12h -2,49 m
- 21/07/25 à 06h -2,48 m
- 21/07/25 à 00h -2,48 m
- 20/07/25 à 18h -2,47 m
- 20/07/25 à 12h -2,46 m
- 20/07/25 à 06h -2,47 m
- 20/07/25 à 00h -2,45 m
- 19/07/25 à 18h -2,44 m
- 19/07/25 à 12h -2,43 m
- 19/07/25 à 06h -2,42 m
- 19/07/25 à 00h -2,41 m
- 18/07/25 à 18h -2,40 m
- 18/07/25 à 12h -2,39 m
- 18/07/25 à 06h -2,39 m
- 18/07/25 à 00h -2,38 m
- 17/07/25 à 18h -2,38 m
- 17/07/25 à 12h -2,36 m
- 17/07/25 à 06h -2,35 m
- 17/07/25 à 00h -2,34 m
- 16/07/25 à 18h -2,33 m
- 16/07/25 à 12h -2,32 m
- 16/07/25 à 06h -2,31 m
Sortir dans le Choletais
Septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [19] | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |