Le barrage du Verdon - cote sur une semaine




























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 20/09/25 à 18h -4,68 m
- 20/09/25 à 12h -4,68 m
- 20/09/25 à 06h -4,67 m
- 20/09/25 à 00h -4,67 m
- 19/09/25 à 18h -4,66 m
- 19/09/25 à 12h -4,66 m
- 19/09/25 à 06h -4,65 m
- 19/09/25 à 00h -4,65 m
- 18/09/25 à 18h -4,65 m
- 18/09/25 à 12h -4,64 m
- 18/09/25 à 06h -4,63 m
- 18/09/25 à 00h -4,63 m
- 17/09/25 à 18h -4,62 m
- 17/09/25 à 12h -4,62 m
- 17/09/25 à 06h -4,62 m
- 17/09/25 à 00h -4,61 m
- 16/09/25 à 18h -4,61 m
- 16/09/25 à 12h -4,61 m
- 16/09/25 à 06h -4,61 m
- 16/09/25 à 00h -4,60 m
- 15/09/25 à 18h -4,60 m
- 15/09/25 à 12h -4,59 m
- 15/09/25 à 06h -4,59 m
- 15/09/25 à 00h -4,59 m
- 14/09/25 à 18h -4,59 m
- 14/09/25 à 12h -4,59 m
- 14/09/25 à 06h -4,59 m
- 14/09/25 à 00h -4,58 m
Sortir dans le Choletais
Janvier 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |