Le barrage du Verdon - cote sur une semaine



























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 13/08/25 à 12h -3,35 m
- 13/08/25 à 06h -3,33 m
- 13/08/25 à 00h -3,31 m
- 12/08/25 à 18h -3,30 m
- 12/08/25 à 12h -3,29 m
- 12/08/25 à 06h -3,28 m
- 12/08/25 à 00h -3,27 m
- 11/08/25 à 18h -3,25 m
- 11/08/25 à 12h -3,25 m
- 11/08/25 à 06h -3,24 m
- 11/08/25 à 00h -3,23 m
- 10/08/25 à 18h -3,21 m
- 10/08/25 à 12h -3,21 m
- 10/08/25 à 06h -3,20 m
- 10/08/25 à 00h -3,19 m
- 09/08/25 à 18h -3,18 m
- 09/08/25 à 12h -3,17 m
- 09/08/25 à 06h -3,16 m
- 09/08/25 à 00h -3,15 m
- 08/08/25 à 18h -3,14 m
- 08/08/25 à 12h -3,14 m
- 08/08/25 à 06h -3,13 m
- 08/08/25 à 00h -3,11 m
- 07/08/25 à 18h -3,10 m
- 07/08/25 à 12h -3,10 m
- 07/08/25 à 06h -3,09 m
- 07/08/25 à 00h -3,08 m
Sortir dans le Choletais
Avril 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |