Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 07/05/24 à 12h 0,03 m
  • 07/05/24 à 06h 0,05 m
  • 07/05/24 à 00h 0,05 m
  • 06/05/24 à 18h 0,07 m
  • 06/05/24 à 12h 0,06 m
  • 06/05/24 à 06h 0,05 m
  • 06/05/24 à 00h 0,06 m
  • 05/05/24 à 18h 0,07 m
  • 05/05/24 à 12h 0,06 m
  • 05/05/24 à 06h 0,06 m
  • 05/05/24 à 00h 0,05 m
  • 04/05/24 à 18h 0,04 m
  • 04/05/24 à 12h 0,01 m
  • 04/05/24 à 06h 0,01 m
  • 04/05/24 à 00h 0,03 m
  • 03/05/24 à 18h 0,01 m
  • 03/05/24 à 12h 0,01 m
  • 03/05/24 à 00h 0,01 m
  • 02/05/24 à 18h 0,02 m
  • 02/05/24 à 12h -0,03 m
  • 02/05/24 à 06h 0,00 m
  • 02/05/24 à 00h -0,01 m
  • 01/05/24 à 18h 0,00 m
  • 01/05/24 à 12h 0,06 m
  • 01/05/24 à 06h 0,02 m
  • 01/05/24 à 00h 0,00 m
  • 30/04/24 à 18h 0,00 m

» Les Barrages : les données sur 24h