Le barrage de Ribou - cote sur une semaine



























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 15/10/25 à 06h -0,44 m
- 15/10/25 à 00h -0,44 m
- 14/10/25 à 18h -0,43 m
- 14/10/25 à 12h -0,43 m
- 14/10/25 à 06h -0,42 m
- 14/10/25 à 00h -0,42 m
- 13/10/25 à 18h -0,41 m
- 13/10/25 à 12h -0,41 m
- 13/10/25 à 06h -0,41 m
- 13/10/25 à 00h -0,41 m
- 12/10/25 à 18h -0,40 m
- 12/10/25 à 12h -0,40 m
- 12/10/25 à 06h -0,40 m
- 12/10/25 à 00h -0,40 m
- 11/10/25 à 18h -0,40 m
- 11/10/25 à 12h -0,40 m
- 11/10/25 à 06h -0,39 m
- 11/10/25 à 00h -0,39 m
- 10/10/25 à 18h -0,38 m
- 10/10/25 à 12h -0,39 m
- 10/10/25 à 06h -0,38 m
- 10/10/25 à 00h -0,38 m
- 09/10/25 à 18h -0,38 m
- 09/10/25 à 12h -0,38 m
- 09/10/25 à 06h -0,37 m
- 09/10/25 à 00h -0,37 m
- 08/10/25 à 18h -0,36 m
Sortir dans le Choletais
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |