Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
31/12/25 à 12h | -0,24m
31/12/25 à 18h | -0,24m
01/01/26 à 00h | -0,25m
01/01/26 à 06h | -0,25m
01/01/26 à 12h | -0,25m
01/01/26 à 18h | -0,25m
02/01/26 à 00h | -0,25m
02/01/26 à 06h | -0,26m
02/01/26 à 12h | -0,26m
02/01/26 à 18h | -0,26m
03/01/26 à 00h | -0,26m
03/01/26 à 06h | -0,27m
03/01/26 à 12h | -0,27m
03/01/26 à 18h | -0,28m
04/01/26 à 00h | -0,28m
04/01/26 à 06h | -0,28m
04/01/26 à 12h | -0,28m
04/01/26 à 18h | -0,29m
05/01/26 à 00h | -0,29m
05/01/26 à 06h | -0,29m
05/01/26 à 12h | -0,29m
05/01/26 à 18h | -0,29m
06/01/26 à 00h | -0,30m
06/01/26 à 06h | -0,30m
06/01/26 à 12h | -0,30m
06/01/26 à 18h | -0,31m
07/01/26 à 00h | -0,31m
07/01/26 à 06h | -0,31mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 07/01/26 à 06h -0,31 m
- 07/01/26 à 00h -0,31 m
- 06/01/26 à 18h -0,31 m
- 06/01/26 à 12h -0,30 m
- 06/01/26 à 06h -0,30 m
- 06/01/26 à 00h -0,30 m
- 05/01/26 à 18h -0,29 m
- 05/01/26 à 12h -0,29 m
- 05/01/26 à 06h -0,29 m
- 05/01/26 à 00h -0,29 m
- 04/01/26 à 18h -0,29 m
- 04/01/26 à 12h -0,28 m
- 04/01/26 à 06h -0,28 m
- 04/01/26 à 00h -0,28 m
- 03/01/26 à 18h -0,28 m
- 03/01/26 à 12h -0,27 m
- 03/01/26 à 06h -0,27 m
- 03/01/26 à 00h -0,26 m
- 02/01/26 à 18h -0,26 m
- 02/01/26 à 12h -0,26 m
- 02/01/26 à 06h -0,26 m
- 02/01/26 à 00h -0,25 m
- 01/01/26 à 18h -0,25 m
- 01/01/26 à 12h -0,25 m
- 01/01/26 à 06h -0,25 m
- 01/01/26 à 00h -0,25 m
- 31/12/25 à 18h -0,24 m
- 31/12/25 à 12h -0,24 m