Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
01/01/26 à 18h | -0,25m
02/01/26 à 00h | -0,25m
02/01/26 à 06h | -0,26m
02/01/26 à 12h | -0,26m
02/01/26 à 18h | -0,26m
03/01/26 à 00h | -0,26m
03/01/26 à 06h | -0,27m
03/01/26 à 12h | -0,27m
03/01/26 à 18h | -0,28m
04/01/26 à 00h | -0,28m
04/01/26 à 06h | -0,28m
04/01/26 à 12h | -0,28m
04/01/26 à 18h | -0,29m
05/01/26 à 00h | -0,29m
05/01/26 à 06h | -0,29m
05/01/26 à 12h | -0,29m
05/01/26 à 18h | -0,29m
06/01/26 à 00h | -0,30m
06/01/26 à 06h | -0,30m
06/01/26 à 12h | -0,30m
06/01/26 à 18h | -0,31m
07/01/26 à 00h | -0,31m
07/01/26 à 06h | -0,31m
07/01/26 à 12h | -0,32m
07/01/26 à 18h | -0,33m
08/01/26 à 00h | -0,32m
08/01/26 à 06h | -0,32mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 08/01/26 à 06h -0,32 m
- 08/01/26 à 00h -0,32 m
- 07/01/26 à 18h -0,33 m
- 07/01/26 à 12h -0,32 m
- 07/01/26 à 06h -0,31 m
- 07/01/26 à 00h -0,31 m
- 06/01/26 à 18h -0,31 m
- 06/01/26 à 12h -0,30 m
- 06/01/26 à 06h -0,30 m
- 06/01/26 à 00h -0,30 m
- 05/01/26 à 18h -0,29 m
- 05/01/26 à 12h -0,29 m
- 05/01/26 à 06h -0,29 m
- 05/01/26 à 00h -0,29 m
- 04/01/26 à 18h -0,29 m
- 04/01/26 à 12h -0,28 m
- 04/01/26 à 06h -0,28 m
- 04/01/26 à 00h -0,28 m
- 03/01/26 à 18h -0,28 m
- 03/01/26 à 12h -0,27 m
- 03/01/26 à 06h -0,27 m
- 03/01/26 à 00h -0,26 m
- 02/01/26 à 18h -0,26 m
- 02/01/26 à 12h -0,26 m
- 02/01/26 à 06h -0,26 m
- 02/01/26 à 00h -0,25 m
- 01/01/26 à 18h -0,25 m