Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
14/03/26 à 18h | 0,06m
15/03/26 à 00h | 0,06m
15/03/26 à 06h | 0,06m
15/03/26 à 12h | 0,05m
15/03/26 à 18h | 0,05m
16/03/26 à 00h | 0,04m
16/03/26 à 06h | 0,04m
16/03/26 à 12h | 0,04m
16/03/26 à 18h | 0,03m
17/03/26 à 00h | 0,04m
17/03/26 à 06h | 0,03m
17/03/26 à 12h | 0,03m
17/03/26 à 18h | 0,02m
18/03/26 à 00h | 0,02m
18/03/26 à 06h | 0,03m
18/03/26 à 12h | 0,02m
18/03/26 à 18h | 0,01m
19/03/26 à 00h | 0,02m
19/03/26 à 06h | 0,01m
19/03/26 à 12h | 0,01m
19/03/26 à 18h | 0,01m
20/03/26 à 00h | 0,02m
20/03/26 à 06h | 0,01m
20/03/26 à 12h | 0,01m
20/03/26 à 18h | 0,00m
21/03/26 à 00h | -0,01m
21/03/26 à 06h | -0,02m
21/03/26 à 12h | -0,02mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 21/03/26 à 12h -0,02 m
- 21/03/26 à 06h -0,02 m
- 21/03/26 à 00h -0,01 m
- 20/03/26 à 18h 0,00 m
- 20/03/26 à 12h 0,01 m
- 20/03/26 à 06h 0,01 m
- 20/03/26 à 00h 0,02 m
- 19/03/26 à 18h 0,01 m
- 19/03/26 à 12h 0,01 m
- 19/03/26 à 06h 0,01 m
- 19/03/26 à 00h 0,02 m
- 18/03/26 à 18h 0,01 m
- 18/03/26 à 12h 0,02 m
- 18/03/26 à 06h 0,03 m
- 18/03/26 à 00h 0,02 m
- 17/03/26 à 18h 0,02 m
- 17/03/26 à 12h 0,03 m
- 17/03/26 à 06h 0,03 m
- 17/03/26 à 00h 0,04 m
- 16/03/26 à 18h 0,03 m
- 16/03/26 à 12h 0,04 m
- 16/03/26 à 06h 0,04 m
- 16/03/26 à 00h 0,04 m
- 15/03/26 à 18h 0,05 m
- 15/03/26 à 12h 0,05 m
- 15/03/26 à 06h 0,06 m
- 15/03/26 à 00h 0,06 m
- 14/03/26 à 18h 0,06 m