Le barrage du Verdon - cote sur une semaine























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 13/05/25 à 18h -0,21 m
- 13/05/25 à 12h -0,20 m
- 13/05/25 à 00h -0,20 m
- 12/05/25 à 18h -0,20 m
- 12/05/25 à 12h -0,20 m
- 11/05/25 à 06h -0,20 m
- 11/05/25 à 00h -0,22 m
- 10/05/25 à 18h -0,23 m
- 10/05/25 à 12h -0,22 m
- 10/05/25 à 06h -0,22 m
- 10/05/25 à 00h -0,22 m
- 09/05/25 à 18h -0,23 m
- 09/05/25 à 12h -0,20 m
- 09/05/25 à 06h -0,20 m
- 09/05/25 à 00h -0,18 m
- 08/05/25 à 18h -0,17 m
- 08/05/25 à 12h -0,15 m
- 08/05/25 à 06h -0,13 m
- 08/05/25 à 00h -0,12 m
- 07/05/25 à 18h -0,10 m
- 07/05/25 à 12h -0,08 m
- 07/05/25 à 06h -0,07 m
- 07/05/25 à 00h -0,05 m
Sortir dans le Choletais
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |