Le barrage du Verdon - cote sur une semaine



























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 18/07/25 à 18h -2,40 m
- 18/07/25 à 12h -2,39 m
- 18/07/25 à 06h -2,39 m
- 18/07/25 à 00h -2,38 m
- 17/07/25 à 18h -2,38 m
- 17/07/25 à 12h -2,36 m
- 17/07/25 à 06h -2,35 m
- 17/07/25 à 00h -2,34 m
- 16/07/25 à 18h -2,33 m
- 16/07/25 à 12h -2,32 m
- 16/07/25 à 06h -2,31 m
- 16/07/25 à 00h -2,29 m
- 15/07/25 à 18h -2,29 m
- 15/07/25 à 12h -2,27 m
- 15/07/25 à 06h -2,26 m
- 15/07/25 à 00h -2,26 m
- 14/07/25 à 18h -2,25 m
- 14/07/25 à 12h -2,24 m
- 14/07/25 à 06h -2,23 m
- 14/07/25 à 00h -2,23 m
- 13/07/25 à 18h -2,22 m
- 13/07/25 à 12h -2,21 m
- 13/07/25 à 06h -2,21 m
- 13/07/25 à 00h -2,20 m
- 12/07/25 à 18h -2,18 m
- 12/07/25 à 12h -2,17 m
- 12/07/25 à 06h -2,17 m
Sortir dans le Choletais
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |