Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
04/12/25 à 00h | -6,57m
04/12/25 à 06h | -6,61m
04/12/25 à 12h | -6,56m
04/12/25 à 18h | -6,56m
05/12/25 à 00h | -6,55m
05/12/25 à 06h | -6,56m
05/12/25 à 12h | -6,55m
05/12/25 à 18h | -6,62m
06/12/25 à 00h | -6,54m
06/12/25 à 06h | -6,54m
06/12/25 à 12h | -6,54m
06/12/25 à 18h | -6,53m
07/12/25 à 00h | -6,53m
07/12/25 à 06h | -6,53m
07/12/25 à 12h | -6,51m
07/12/25 à 18h | -6,51m
08/12/25 à 00h | -6,49m
08/12/25 à 06h | -6,48m
08/12/25 à 12h | -6,48m
08/12/25 à 18h | -6,47m
09/12/25 à 00h | -6,46m
09/12/25 à 06h | -6,46m
09/12/25 à 12h | -6,46m
09/12/25 à 18h | -6,45m
10/12/25 à 00h | -6,45m
10/12/25 à 06h | -6,44m
10/12/25 à 12h | -6,44m
10/12/25 à 18h | -6,44mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 10/12/25 à 18h -6,44 m
- 10/12/25 à 12h -6,44 m
- 10/12/25 à 06h -6,44 m
- 10/12/25 à 00h -6,45 m
- 09/12/25 à 18h -6,45 m
- 09/12/25 à 12h -6,46 m
- 09/12/25 à 06h -6,46 m
- 09/12/25 à 00h -6,46 m
- 08/12/25 à 18h -6,47 m
- 08/12/25 à 12h -6,48 m
- 08/12/25 à 06h -6,48 m
- 08/12/25 à 00h -6,49 m
- 07/12/25 à 18h -6,51 m
- 07/12/25 à 12h -6,51 m
- 07/12/25 à 06h -6,53 m
- 07/12/25 à 00h -6,53 m
- 06/12/25 à 18h -6,53 m
- 06/12/25 à 12h -6,54 m
- 06/12/25 à 06h -6,54 m
- 06/12/25 à 00h -6,54 m
- 05/12/25 à 18h -6,62 m
- 05/12/25 à 12h -6,55 m
- 05/12/25 à 06h -6,56 m
- 05/12/25 à 00h -6,55 m
- 04/12/25 à 18h -6,56 m
- 04/12/25 à 12h -6,56 m
- 04/12/25 à 06h -6,61 m
- 04/12/25 à 00h -6,57 m