La cote des barrages sur les 24 dernières heures
Afin de suivre le niveau de remplissage de ses lacs, la CAC en a automatisé la mesure. Ce dispositif est désormais accessible à tout public.
Sur les illustrations ci dessous, vous pouvez consulter, en temps réel, la cote des barrages. Ces données vous permettent ainsi de suivre l'évolution du débordement des barrages pendant une période de crue ou de visualiser tout simplement leur remplissage en période estivale.
Petit rappel : les barrages ont été construits (en 1958 et 1979) et répondent à 3 objectifs qui sont :
1 – la production d'eau potable,
2 – le soutien d'étiage ( = débit minimum) de la Moine en période sèche,
3 – l'irrigation agricole depuis les lacs.
En période de crues, lorsque les barrages débordent, aucun lâcher d'eau par vannage n'est activé pour abaisser les retenues.
Barrage du Verdon - 24H
22/01/21 à 06h | -1,93m
22/01/21 à 07h | -1,93m
22/01/21 à 08h | -1,93m
22/01/21 à 09h | -1,93m
22/01/21 à 10h | -1,93m
22/01/21 à 11h | -1,93m
22/01/21 à 12h | -1,58m
22/01/21 à 13h | -1,58m
22/01/21 à 14h | -1,58m
22/01/21 à 15h | -1,58m
22/01/21 à 16h | -1,58m
22/01/21 à 17h | -1,58m
22/01/21 à 18h | -1,40m
22/01/21 à 19h | -1,38m
22/01/21 à 20h | -1,37m
22/01/21 à 21h | -1,35m
22/01/21 à 22h | -1,33m
22/01/21 à 23h | -1,32m
23/01/21 à 00h | -1,31m
23/01/21 à 01h | -1,30m
23/01/21 à 02h | -1,28m
23/01/21 à 03h | -1,27m
23/01/21 à 04h | -1,26m
23/01/21 à 05h | -1,24m
La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 23/01/21 à 05h -1,24 m
- 23/01/21 à 04h -1,26 m
- 23/01/21 à 03h -1,27 m
- 23/01/21 à 02h -1,28 m
- 23/01/21 à 01h -1,30 m
- 23/01/21 à 00h -1,31 m
- 22/01/21 à 23h -1,32 m
- 22/01/21 à 22h -1,33 m
- 22/01/21 à 21h -1,35 m
- 22/01/21 à 20h -1,37 m
- 22/01/21 à 19h -1,38 m
- 22/01/21 à 18h -1,40 m
- 22/01/21 à 17h -1,58 m
- 22/01/21 à 16h -1,58 m
- 22/01/21 à 15h -1,58 m
- 22/01/21 à 14h -1,58 m
- 22/01/21 à 13h -1,58 m
- 22/01/21 à 12h -1,58 m
- 22/01/21 à 11h -1,93 m
- 22/01/21 à 10h -1,93 m
- 22/01/21 à 09h -1,93 m
- 22/01/21 à 08h -1,93 m
- 22/01/21 à 07h -1,93 m
- 22/01/21 à 06h -1,93 m
» Barrage du Verdon : la cote des 7 derniers jours
Barrage de Ribou - 24H
22/01/21 à 06h | 0,22m
22/01/21 à 07h | 0,22m
22/01/21 à 08h | 0,22m
22/01/21 à 09h | 0,22m
22/01/21 à 10h | 0,22m
22/01/21 à 11h | 0,22m
22/01/21 à 12h | 0,30m
22/01/21 à 13h | 0,30m
22/01/21 à 14h | 0,26m
22/01/21 à 15h | 0,25m
22/01/21 à 16h | 0,23m
22/01/21 à 17h | 0,21m
22/01/21 à 18h | 0,20m
22/01/21 à 19h | 0,19m
22/01/21 à 20h | 0,18m
22/01/21 à 21h | 0,16m
22/01/21 à 22h | 0,16m
22/01/21 à 23h | 0,15m
23/01/21 à 00h | 0,14m
23/01/21 à 01h | 0,13m
23/01/21 à 02h | 0,13m
23/01/21 à 03h | 0,12m
23/01/21 à 04h | 0,12m
23/01/21 à 05h | 0,11m
La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 23/01/21 à 05h 0,11 m
- 23/01/21 à 04h 0,12 m
- 23/01/21 à 03h 0,12 m
- 23/01/21 à 02h 0,13 m
- 23/01/21 à 01h 0,13 m
- 23/01/21 à 00h 0,14 m
- 22/01/21 à 23h 0,15 m
- 22/01/21 à 22h 0,16 m
- 22/01/21 à 21h 0,16 m
- 22/01/21 à 20h 0,18 m
- 22/01/21 à 19h 0,19 m
- 22/01/21 à 18h 0,20 m
- 22/01/21 à 17h 0,21 m
- 22/01/21 à 16h 0,23 m
- 22/01/21 à 15h 0,25 m
- 22/01/21 à 14h 0,26 m
- 22/01/21 à 13h 0,30 m
- 22/01/21 à 12h 0,30 m
- 22/01/21 à 11h 0,22 m
- 22/01/21 à 10h 0,22 m
- 22/01/21 à 09h 0,22 m
- 22/01/21 à 08h 0,22 m
- 22/01/21 à 07h 0,22 m
- 22/01/21 à 06h 0,22 m
» Barrage de Ribou : la cote des 7 derniers jours