La cote des barrages sur les 24 dernières heures
Afin de suivre le niveau de remplissage de ses lacs, Cholet Agglomération en a automatisé la mesure. Ce dispositif est désormais accessible à tout public.
Sur les illustrations ci dessous, vous pouvez consulter, en temps réel, la cote des barrages. Ces données vous permettent ainsi de suivre l'évolution du débordement des barrages pendant une période de crue ou de visualiser tout simplement leur remplissage en période estivale.
Petit rappel : les barrages ont été construits (en 1958 et 1979) et répondent à 3 objectifs qui sont :
1 – la production d'eau potable,
2 – le soutien d'étiage ( = débit minimum) de la Moine en période sèche,
3 – l'irrigation agricole depuis les lacs.
En période de crues, lorsque les barrages débordent, aucun lâcher d'eau par vannage n'est activé pour abaisser les retenues.
Barrage du Verdon - 24H
26/08/26 à 21h | -4,30m
26/08/26 à 22h | -17,51m
26/08/26 à 23h | -17,51m
27/08/26 à 00h | -17,51m
27/08/26 à 01h | -4,29m
27/08/26 à 02h | -4,29m
27/08/26 à 03h | -4,28m
27/08/26 à 04h | -4,29m
27/08/26 à 05h | -17,51m
27/08/26 à 06h | -4,29m
27/08/26 à 07h | -4,29m
27/08/26 à 08h | -4,29m
27/08/26 à 09h | -4,29m
27/08/26 à 10h | -17,51m
27/08/26 à 11h | -4,28m
27/08/26 à 12h | -4,28m
27/08/26 à 13h | -4,28m
27/08/26 à 14h | -4,28m
27/08/26 à 15h | -17,51m
27/08/26 à 16h | -17,51m
27/08/26 à 17h | -17,51m
27/08/26 à 18h | -4,28m
27/08/26 à 19h | -17,51m
27/08/26 à 20h | -17,51mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 27/08/26 à 20h -17,51 m
- 27/08/26 à 19h -17,51 m
- 27/08/26 à 18h -4,28 m
- 27/08/26 à 17h -17,51 m
- 27/08/26 à 16h -17,51 m
- 27/08/26 à 15h -17,51 m
- 27/08/26 à 14h -4,28 m
- 27/08/26 à 13h -4,28 m
- 27/08/26 à 12h -4,28 m
- 27/08/26 à 11h -4,28 m
- 27/08/26 à 10h -17,51 m
- 27/08/26 à 09h -4,29 m
- 27/08/26 à 08h -4,29 m
- 27/08/26 à 07h -4,29 m
- 27/08/26 à 06h -4,29 m
- 27/08/26 à 05h -17,51 m
- 27/08/26 à 04h -4,29 m
- 27/08/26 à 03h -4,28 m
- 27/08/26 à 02h -4,29 m
- 27/08/26 à 01h -4,29 m
- 27/08/26 à 00h -17,51 m
- 26/08/26 à 23h -17,51 m
- 26/08/26 à 22h -17,51 m
- 26/08/26 à 21h -4,30 m
Barrage de Ribou - 24H
26/08/26 à 21h | -0,22m
26/08/26 à 22h | -0,22m
26/08/26 à 23h | -0,22m
27/08/26 à 00h | -0,21m
27/08/26 à 01h | -0,21m
27/08/26 à 02h | -0,21m
27/08/26 à 03h | -0,22m
27/08/26 à 04h | -0,21m
27/08/26 à 05h | -0,22m
27/08/26 à 06h | -0,22m
27/08/26 à 07h | -0,22m
27/08/26 à 08h | -0,22m
27/08/26 à 09h | -0,22m
27/08/26 à 10h | -0,22m
27/08/26 à 11h | -0,22m
27/08/26 à 12h | -0,22m
27/08/26 à 13h | -0,22m
27/08/26 à 14h | -0,22m
27/08/26 à 15h | -0,23m
27/08/26 à 16h | -0,22m
27/08/26 à 17h | -0,23m
27/08/26 à 18h | -0,23m
27/08/26 à 19h | -0,23m
27/08/26 à 20h | -0,23mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 27/08/26 à 20h -0,23 m
- 27/08/26 à 19h -0,23 m
- 27/08/26 à 18h -0,23 m
- 27/08/26 à 17h -0,23 m
- 27/08/26 à 16h -0,22 m
- 27/08/26 à 15h -0,23 m
- 27/08/26 à 14h -0,22 m
- 27/08/26 à 13h -0,22 m
- 27/08/26 à 12h -0,22 m
- 27/08/26 à 11h -0,22 m
- 27/08/26 à 10h -0,22 m
- 27/08/26 à 09h -0,22 m
- 27/08/26 à 08h -0,22 m
- 27/08/26 à 07h -0,22 m
- 27/08/26 à 06h -0,22 m
- 27/08/26 à 05h -0,22 m
- 27/08/26 à 04h -0,21 m
- 27/08/26 à 03h -0,22 m
- 27/08/26 à 02h -0,21 m
- 27/08/26 à 01h -0,21 m
- 27/08/26 à 00h -0,21 m
- 26/08/26 à 23h -0,22 m
- 26/08/26 à 22h -0,22 m
- 26/08/26 à 21h -0,22 m