La cote des barrages sur les 24 dernières heures
Afin de suivre le niveau de remplissage de ses lacs, Cholet Agglomération en a automatisé la mesure. Ce dispositif est désormais accessible à tout public.
Sur les illustrations ci dessous, vous pouvez consulter, en temps réel, la cote des barrages. Ces données vous permettent ainsi de suivre l'évolution du débordement des barrages pendant une période de crue ou de visualiser tout simplement leur remplissage en période estivale.
Petit rappel : les barrages ont été construits (en 1958 et 1979) et répondent à 3 objectifs qui sont :
1 – la production d'eau potable,
2 – le soutien d'étiage ( = débit minimum) de la Moine en période sèche,
3 – l'irrigation agricole depuis les lacs.
En période de crues, lorsque les barrages débordent, aucun lâcher d'eau par vannage n'est activé pour abaisser les retenues.
Barrage du Verdon - 24H
31/12/25 à 05h | -6,23m
31/12/25 à 06h | -6,24m
31/12/25 à 07h | -6,24m
31/12/25 à 08h | -6,24m
31/12/25 à 09h | -6,24m
31/12/25 à 10h | -6,24m
31/12/25 à 11h | -6,24m
31/12/25 à 12h | -6,23m
31/12/25 à 13h | -6,23m
31/12/25 à 14h | -6,23m
31/12/25 à 15h | -6,23m
31/12/25 à 16h | -6,23m
31/12/25 à 17h | -6,23m
31/12/25 à 18h | -6,22m
31/12/25 à 19h | -6,22m
31/12/25 à 20h | -6,22m
31/12/25 à 21h | -6,22m
31/12/25 à 22h | -6,22m
31/12/25 à 23h | -6,22m
01/01/26 à 00h | -6,23m
01/01/26 à 01h | -6,23m
01/01/26 à 02h | -6,23m
01/01/26 à 03h | -6,23m
01/01/26 à 04h | -6,23mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 01/01/26 à 04h -6,23 m
- 01/01/26 à 03h -6,23 m
- 01/01/26 à 02h -6,23 m
- 01/01/26 à 01h -6,23 m
- 01/01/26 à 00h -6,23 m
- 31/12/25 à 23h -6,22 m
- 31/12/25 à 22h -6,22 m
- 31/12/25 à 21h -6,22 m
- 31/12/25 à 20h -6,22 m
- 31/12/25 à 19h -6,22 m
- 31/12/25 à 18h -6,22 m
- 31/12/25 à 17h -6,23 m
- 31/12/25 à 16h -6,23 m
- 31/12/25 à 15h -6,23 m
- 31/12/25 à 14h -6,23 m
- 31/12/25 à 13h -6,23 m
- 31/12/25 à 12h -6,23 m
- 31/12/25 à 11h -6,24 m
- 31/12/25 à 10h -6,24 m
- 31/12/25 à 09h -6,24 m
- 31/12/25 à 08h -6,24 m
- 31/12/25 à 07h -6,24 m
- 31/12/25 à 06h -6,24 m
- 31/12/25 à 05h -6,23 m
Barrage de Ribou - 24H
31/12/25 à 05h | -0,24m
31/12/25 à 06h | -0,24m
31/12/25 à 07h | -0,24m
31/12/25 à 08h | -0,24m
31/12/25 à 09h | -0,24m
31/12/25 à 10h | -0,24m
31/12/25 à 11h | -0,24m
31/12/25 à 12h | -0,24m
31/12/25 à 13h | -0,24m
31/12/25 à 14h | -0,24m
31/12/25 à 15h | -0,24m
31/12/25 à 16h | -0,24m
31/12/25 à 17h | -0,24m
31/12/25 à 18h | -0,24m
31/12/25 à 19h | -0,25m
31/12/25 à 20h | -0,25m
31/12/25 à 21h | -0,25m
31/12/25 à 22h | -0,25m
31/12/25 à 23h | -0,25m
01/01/26 à 00h | -0,25m
01/01/26 à 01h | -0,25m
01/01/26 à 02h | -0,25m
01/01/26 à 03h | -0,25m
01/01/26 à 04h | -0,25mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 01/01/26 à 04h -0,25 m
- 01/01/26 à 03h -0,25 m
- 01/01/26 à 02h -0,25 m
- 01/01/26 à 01h -0,25 m
- 01/01/26 à 00h -0,25 m
- 31/12/25 à 23h -0,25 m
- 31/12/25 à 22h -0,25 m
- 31/12/25 à 21h -0,25 m
- 31/12/25 à 20h -0,25 m
- 31/12/25 à 19h -0,25 m
- 31/12/25 à 18h -0,24 m
- 31/12/25 à 17h -0,24 m
- 31/12/25 à 16h -0,24 m
- 31/12/25 à 15h -0,24 m
- 31/12/25 à 14h -0,24 m
- 31/12/25 à 13h -0,24 m
- 31/12/25 à 12h -0,24 m
- 31/12/25 à 11h -0,24 m
- 31/12/25 à 10h -0,24 m
- 31/12/25 à 09h -0,24 m
- 31/12/25 à 08h -0,24 m
- 31/12/25 à 07h -0,24 m
- 31/12/25 à 06h -0,24 m
- 31/12/25 à 05h -0,24 m