La cote des barrages sur les 24 dernières heures
Afin de suivre le niveau de remplissage de ses lacs, Cholet Agglomération en a automatisé la mesure. Ce dispositif est désormais accessible à tout public.
Sur les illustrations ci dessous, vous pouvez consulter, en temps réel, la cote des barrages. Ces données vous permettent ainsi de suivre l'évolution du débordement des barrages pendant une période de crue ou de visualiser tout simplement leur remplissage en période estivale.
Petit rappel : les barrages ont été construits (en 1958 et 1979) et répondent à 3 objectifs qui sont :
1 – la production d'eau potable,
2 – le soutien d'étiage ( = débit minimum) de la Moine en période sèche,
3 – l'irrigation agricole depuis les lacs.
En période de crues, lorsque les barrages débordent, aucun lâcher d'eau par vannage n'est activé pour abaisser les retenues.
Barrage du Verdon - 24H
13/05/26 à 15h | -0,44m
13/05/26 à 16h | -0,44m
13/05/26 à 17h | -0,44m
13/05/26 à 18h | -0,44m
13/05/26 à 19h | -0,44m
13/05/26 à 20h | -0,44m
13/05/26 à 21h | -0,44m
13/05/26 à 22h | -0,44m
13/05/26 à 23h | -0,44m
14/05/26 à 00h | -0,44m
14/05/26 à 01h | -0,45m
14/05/26 à 02h | -0,45m
14/05/26 à 03h | -0,45m
14/05/26 à 04h | -0,45m
14/05/26 à 05h | -0,45m
14/05/26 à 06h | -0,45m
14/05/26 à 07h | -0,46m
14/05/26 à 08h | -0,46m
14/05/26 à 09h | -0,46m
14/05/26 à 10h | -0,46m
14/05/26 à 11h | -0,46m
14/05/26 à 12h | -0,46m
14/05/26 à 13h | -0,46m
14/05/26 à 14h | -0,46mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 14/05/26 à 14h -0,46 m
- 14/05/26 à 13h -0,46 m
- 14/05/26 à 12h -0,46 m
- 14/05/26 à 11h -0,46 m
- 14/05/26 à 10h -0,46 m
- 14/05/26 à 09h -0,46 m
- 14/05/26 à 08h -0,46 m
- 14/05/26 à 07h -0,46 m
- 14/05/26 à 06h -0,45 m
- 14/05/26 à 05h -0,45 m
- 14/05/26 à 04h -0,45 m
- 14/05/26 à 03h -0,45 m
- 14/05/26 à 02h -0,45 m
- 14/05/26 à 01h -0,45 m
- 14/05/26 à 00h -0,44 m
- 13/05/26 à 23h -0,44 m
- 13/05/26 à 22h -0,44 m
- 13/05/26 à 21h -0,44 m
- 13/05/26 à 20h -0,44 m
- 13/05/26 à 19h -0,44 m
- 13/05/26 à 18h -0,44 m
- 13/05/26 à 17h -0,44 m
- 13/05/26 à 16h -0,44 m
- 13/05/26 à 15h -0,44 m
Barrage de Ribou - 24H
13/05/26 à 15h | -0,15m
13/05/26 à 16h | -0,15m
13/05/26 à 17h | -0,15m
13/05/26 à 18h | -0,15m
13/05/26 à 19h | -0,15m
13/05/26 à 20h | -0,15m
13/05/26 à 21h | -0,15m
13/05/26 à 22h | -0,15m
13/05/26 à 23h | -0,15m
14/05/26 à 00h | -0,15m
14/05/26 à 01h | -0,15m
14/05/26 à 02h | -0,16m
14/05/26 à 03h | -0,16m
14/05/26 à 04h | -0,16m
14/05/26 à 05h | -0,16m
14/05/26 à 06h | -0,16m
14/05/26 à 07h | -0,16m
14/05/26 à 08h | -0,15m
14/05/26 à 09h | -0,15m
14/05/26 à 10h | -0,15m
14/05/26 à 11h | -0,15m
14/05/26 à 12h | -0,15m
14/05/26 à 13h | -0,15m
14/05/26 à 14h | -0,16mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 14/05/26 à 14h -0,16 m
- 14/05/26 à 13h -0,15 m
- 14/05/26 à 12h -0,15 m
- 14/05/26 à 11h -0,15 m
- 14/05/26 à 10h -0,15 m
- 14/05/26 à 09h -0,15 m
- 14/05/26 à 08h -0,15 m
- 14/05/26 à 07h -0,16 m
- 14/05/26 à 06h -0,16 m
- 14/05/26 à 05h -0,16 m
- 14/05/26 à 04h -0,16 m
- 14/05/26 à 03h -0,16 m
- 14/05/26 à 02h -0,16 m
- 14/05/26 à 01h -0,15 m
- 14/05/26 à 00h -0,15 m
- 13/05/26 à 23h -0,15 m
- 13/05/26 à 22h -0,15 m
- 13/05/26 à 21h -0,15 m
- 13/05/26 à 20h -0,15 m
- 13/05/26 à 19h -0,15 m
- 13/05/26 à 18h -0,15 m
- 13/05/26 à 17h -0,15 m
- 13/05/26 à 16h -0,15 m
- 13/05/26 à 15h -0,15 m