Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
01/12/25 à 00h | -6,56m
01/12/25 à 06h | -6,57m
01/12/25 à 12h | -6,57m
01/12/25 à 18h | -6,58m
02/12/25 à 00h | -6,58m
02/12/25 à 06h | -6,58m
02/12/25 à 12h | -6,59m
02/12/25 à 18h | -6,58m
03/12/25 à 00h | -6,58m
03/12/25 à 06h | -6,58m
03/12/25 à 12h | -6,57m
03/12/25 à 18h | -6,58m
04/12/25 à 00h | -6,57m
04/12/25 à 06h | -6,61m
04/12/25 à 12h | -6,56m
04/12/25 à 18h | -6,56m
05/12/25 à 00h | -6,55m
05/12/25 à 06h | -6,56m
05/12/25 à 12h | -6,55m
05/12/25 à 18h | -6,62m
06/12/25 à 00h | -6,54m
06/12/25 à 06h | -6,54m
06/12/25 à 12h | -6,54m
06/12/25 à 18h | -6,53m
07/12/25 à 00h | -6,53m
07/12/25 à 06h | -6,53m
07/12/25 à 12h | -6,51m
07/12/25 à 18h | -6,51mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 07/12/25 à 18h -6,51 m
- 07/12/25 à 12h -6,51 m
- 07/12/25 à 06h -6,53 m
- 07/12/25 à 00h -6,53 m
- 06/12/25 à 18h -6,53 m
- 06/12/25 à 12h -6,54 m
- 06/12/25 à 06h -6,54 m
- 06/12/25 à 00h -6,54 m
- 05/12/25 à 18h -6,62 m
- 05/12/25 à 12h -6,55 m
- 05/12/25 à 06h -6,56 m
- 05/12/25 à 00h -6,55 m
- 04/12/25 à 18h -6,56 m
- 04/12/25 à 12h -6,56 m
- 04/12/25 à 06h -6,61 m
- 04/12/25 à 00h -6,57 m
- 03/12/25 à 18h -6,58 m
- 03/12/25 à 12h -6,57 m
- 03/12/25 à 06h -6,58 m
- 03/12/25 à 00h -6,58 m
- 02/12/25 à 18h -6,58 m
- 02/12/25 à 12h -6,59 m
- 02/12/25 à 06h -6,58 m
- 02/12/25 à 00h -6,58 m
- 01/12/25 à 18h -6,58 m
- 01/12/25 à 12h -6,57 m
- 01/12/25 à 06h -6,57 m
- 01/12/25 à 00h -6,56 m