Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
18/12/25 à 00h | -0,17m
18/12/25 à 06h | -0,18m
18/12/25 à 12h | -0,18m
18/12/25 à 18h | -0,18m
19/12/25 à 00h | -0,19m
19/12/25 à 06h | -0,19m
19/12/25 à 12h | -0,19m
19/12/25 à 18h | -0,19m
20/12/25 à 00h | -0,19m
20/12/25 à 06h | -0,20m
20/12/25 à 12h | -0,20m
20/12/25 à 18h | -0,20m
21/12/25 à 00h | -0,20m
21/12/25 à 06h | -0,20m
21/12/25 à 12h | -0,20m
21/12/25 à 18h | -0,20m
22/12/25 à 00h | -0,20m
22/12/25 à 06h | -0,19m
22/12/25 à 12h | -0,19m
22/12/25 à 18h | -0,18m
23/12/25 à 00h | -0,18m
23/12/25 à 06h | -0,18m
23/12/25 à 12h | -0,18m
23/12/25 à 18h | -0,18m
24/12/25 à 00h | -0,17m
24/12/25 à 06h | -0,18m
24/12/25 à 12h | -0,18m
24/12/25 à 18h | -0,18mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 24/12/25 à 18h -0,18 m
- 24/12/25 à 12h -0,18 m
- 24/12/25 à 06h -0,18 m
- 24/12/25 à 00h -0,17 m
- 23/12/25 à 18h -0,18 m
- 23/12/25 à 12h -0,18 m
- 23/12/25 à 06h -0,18 m
- 23/12/25 à 00h -0,18 m
- 22/12/25 à 18h -0,18 m
- 22/12/25 à 12h -0,19 m
- 22/12/25 à 06h -0,19 m
- 22/12/25 à 00h -0,20 m
- 21/12/25 à 18h -0,20 m
- 21/12/25 à 12h -0,20 m
- 21/12/25 à 06h -0,20 m
- 21/12/25 à 00h -0,20 m
- 20/12/25 à 18h -0,20 m
- 20/12/25 à 12h -0,20 m
- 20/12/25 à 06h -0,20 m
- 20/12/25 à 00h -0,19 m
- 19/12/25 à 18h -0,19 m
- 19/12/25 à 12h -0,19 m
- 19/12/25 à 06h -0,19 m
- 19/12/25 à 00h -0,19 m
- 18/12/25 à 18h -0,18 m
- 18/12/25 à 12h -0,18 m
- 18/12/25 à 06h -0,18 m
- 18/12/25 à 00h -0,17 m