Le barrage de Ribou - cote sur une semaine





























La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 08/07/25 à 18h 0,01 m
- 08/07/25 à 12h 0,01 m
- 08/07/25 à 06h 0,01 m
- 08/07/25 à 00h 0,01 m
- 07/07/25 à 18h 0,02 m
- 07/07/25 à 12h 0,02 m
- 07/07/25 à 06h 0,01 m
- 07/07/25 à 00h 0,02 m
- 06/07/25 à 18h 0,02 m
- 06/07/25 à 12h 0,01 m
- 06/07/25 à 06h 0,01 m
- 06/07/25 à 00h 0,01 m
- 05/07/25 à 18h 0,01 m
- 05/07/25 à 12h 0,01 m
- 05/07/25 à 06h 0,01 m
- 05/07/25 à 00h 0,00 m
- 04/07/25 à 18h 0,01 m
- 04/07/25 à 12h 0,01 m
- 04/07/25 à 06h 0,01 m
- 04/07/25 à 00h 0,01 m
- 03/07/25 à 18h 0,01 m
- 03/07/25 à 12h 0,01 m
- 03/07/25 à 06h 0,00 m
- 03/07/25 à 00h 0,01 m
- 02/07/25 à 18h 0,01 m
- 02/07/25 à 12h 0,01 m
- 02/07/25 à 06h 0,01 m
- 02/07/25 à 00h 0,01 m
Sortir dans le Choletais
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |