cholet.fr

Ville et Agglomération

Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 08/08/26 à 00h 0,00 m
  • 07/08/26 à 18h 0,00 m
  • 07/08/26 à 12h 0,01 m
  • 07/08/26 à 06h 0,01 m
  • 07/08/26 à 00h 0,01 m
  • 06/08/26 à 18h 0,01 m
  • 06/08/26 à 12h 0,01 m
  • 06/08/26 à 06h 0,01 m
  • 06/08/26 à 00h 0,01 m
  • 05/08/26 à 18h 0,02 m
  • 05/08/26 à 12h 0,02 m
  • 05/08/26 à 06h 0,01 m
  • 05/08/26 à 00h 0,01 m
  • 04/08/26 à 18h 0,01 m
  • 04/08/26 à 12h 0,01 m
  • 04/08/26 à 06h 0,01 m
  • 04/08/26 à 00h 0,02 m
  • 03/08/26 à 18h 0,02 m
  • 03/08/26 à 12h 0,02 m
  • 03/08/26 à 00h 0,01 m
  • 02/08/26 à 18h 0,02 m
  • 02/08/26 à 12h 0,01 m
  • 02/08/26 à 06h 0,01 m
  • 02/08/26 à 00h 0,02 m
  • 01/08/26 à 18h 0,01 m
  • 01/08/26 à 12h 0,01 m
  • 01/08/26 à 06h 0,01 m

» Les Barrages : les données sur 24h