Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
01/08/26 à 06h | 0,01m
01/08/26 à 12h | 0,01m
01/08/26 à 18h | 0,01m
02/08/26 à 00h | 0,02m
02/08/26 à 06h | 0,01m
02/08/26 à 12h | 0,01m
02/08/26 à 18h | 0,02m
03/08/26 à 00h | 0,01m
03/08/26 à 12h | 0,02m
03/08/26 à 18h | 0,02m
04/08/26 à 00h | 0,02m
04/08/26 à 06h | 0,01m
04/08/26 à 12h | 0,01m
04/08/26 à 18h | 0,01m
05/08/26 à 00h | 0,01m
05/08/26 à 06h | 0,01m
05/08/26 à 12h | 0,02m
05/08/26 à 18h | 0,02m
06/08/26 à 00h | 0,01m
06/08/26 à 06h | 0,01m
06/08/26 à 12h | 0,01m
06/08/26 à 18h | 0,01m
07/08/26 à 00h | 0,01m
07/08/26 à 06h | 0,01m
07/08/26 à 12h | 0,01m
07/08/26 à 18h | 0,00mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 07/08/26 à 18h 0,00 m
- 07/08/26 à 12h 0,01 m
- 07/08/26 à 06h 0,01 m
- 07/08/26 à 00h 0,01 m
- 06/08/26 à 18h 0,01 m
- 06/08/26 à 12h 0,01 m
- 06/08/26 à 06h 0,01 m
- 06/08/26 à 00h 0,01 m
- 05/08/26 à 18h 0,02 m
- 05/08/26 à 12h 0,02 m
- 05/08/26 à 06h 0,01 m
- 05/08/26 à 00h 0,01 m
- 04/08/26 à 18h 0,01 m
- 04/08/26 à 12h 0,01 m
- 04/08/26 à 06h 0,01 m
- 04/08/26 à 00h 0,02 m
- 03/08/26 à 18h 0,02 m
- 03/08/26 à 12h 0,02 m
- 03/08/26 à 00h 0,01 m
- 02/08/26 à 18h 0,02 m
- 02/08/26 à 12h 0,01 m
- 02/08/26 à 06h 0,01 m
- 02/08/26 à 00h 0,02 m
- 01/08/26 à 18h 0,01 m
- 01/08/26 à 12h 0,01 m
- 01/08/26 à 06h 0,01 m